| Mo Ke | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Cina (bandiera) Cina | ||||||||||||||||||
| Altezza | 208 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 104 kg | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro 👁 Image | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2014 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |||||||||||||||||||
Mo Ke[1] (莫科S,Mò KēP; Changchun, 8 settembre1982) è un ex cestistacinese.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome."Mo" è il cognome.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Mo Ke, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Mo Ke / Ke Mo, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023). 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Ke Mo / Mo Ke, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Mo Ke, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Mo Ke, su realgm.com, RealGM LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Mo Ke, su proballers.com, Proballers SARL. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Mo Ke, su Olympedia. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Mo Ke, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017). 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Mo Ke, su data.star.sports.cn, Comitato Olimpico Cinese. 👁 Modifica su Wikidata
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale under 19 cinese - Campionato mondiale maschile di pallacanestro Under-19 1999 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Lin· 5Li Ke· 6Yue· 7Wang· 8Liu· 9Dai· 10Yan· 11Jiao· 12Tang· 13Mo· 14Jia· 15Li D.· All.- | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai Giochi della XXVIII Olimpiade - Torneo maschile 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Chen· 5Liu· 6Zhang Y.· 7Guo· 8Zhu· 9Zhang J.· 10Li· 11Yi· 12Mo· 13Yao· 14Mengke· 15Du· All.Del Harris | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2005 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Sun· 5Liu· 6Zhang Y.· 7Wang· 8Zhu· 9Zhang J.· 10Li· 11Yi· 12Mo· 13Yao· 14Tang· 15Du· All.Jonas Kazlauskas | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2006 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Chen· 5Liu· 6Zhang Q.· 7Wang S.· 8Zhu· 9Sun· 10Zhang S.· 11Yi· 12Mo· 13Yao· 14Wang Z.· 15Du· All.Jonas Kazlauskas | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai XV Giochi asiatici 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Hu· 5Liu· 6Zhang· 7Wang S.· 8Zhu· 9Sun· 10Li N.· 11Yi· 12Mo· 13Tang· 14Wang Z.· 15Li K.· All.- | ||
Categorie nascoste:
