| Du Feng | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Cina (bandiera) Cina | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 207 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro 👁 Image | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex ala) | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Guangdong S. Tigers | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2011 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al30 giugno 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |||||||||||||||||||||||||
Du Feng[1] (杜鋒T,杜锋S,Dù FēngP; Ürümqi, 31 luglio1981) è un ex cestista e allenatore di pallacanestrocinese.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome."Du" è il cognome.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Du Feng, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023). 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng / Feng Du / Feng Du (altra versione), su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng, su realgm.com, RealGM LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng, su proballers.com, Proballers SARL. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng, su Olympedia. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Du Feng, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017). 👁 Modifica su Wikidata
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2002 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Guo· 5Liu W.· 6Gong· 7Zhang· 8Hu· 9Chen· 10Li· 11Liu Y.· 12Zhu· 13Yao· 14Mengke· 15Du· All.Wang Fei | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai XIV Giochi asiatici 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Guo· 5Liu W.· 6Gong· 7Zhang· 8Hu· 9Chen· 10Li· 11Liu Y.· 12Zhu· 13Yao· 14Mengke· 15Du· All.- | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2003 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Fan· 5Liu· 6Guo· 7Jiao· 8Zhu· 9Zhang· 10Li N.· 11Li Ke· 12Sun· 13Yao· 14Mengke· 15Du· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai Giochi della XXVIII Olimpiade - Torneo maschile 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Chen· 5Liu· 6Zhang Y.· 7Guo· 8Zhu· 9Zhang J.· 10Li· 11Yi· 12Mo· 13Yao· 14Mengke· 15Du· All.Del Harris | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2005 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Sun· 5Liu· 6Zhang Y.· 7Wang· 8Zhu· 9Zhang J.· 10Li· 11Yi· 12Mo· 13Yao· 14Tang· 15Du· All.Jonas Kazlauskas | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato mondiale maschile di pallacanestro 2006 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Chen· 5Liu· 6Zhang Q.· 7Wang S.· 8Zhu· 9Sun· 10Zhang S.· 11Yi· 12Mo· 13Yao· 14Wang Z.· 15Du· All.Jonas Kazlauskas | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai Giochi della XXIX Olimpiade - Torneo maschile 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Chen· 5Liu· 6Zhang· 7Wang S.· 8Zhu· 9Sun· 10Li· 11Yi· 12Wang L.· 13Yao· 14Wang Z.· 15Du· All.Jonas Kazlauskas | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2009 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Hu· 5Liu· 6Zhang· 7Wang S.· 8Zhu· 9Sun· 10Li· 11Yi· 12Wang L.· 13Su· 14Wang Z.· 15Du· All.Guo Shiqiang | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2017 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 5Liu· 6Guo· 9Gu· 10Zhou· 12Li G.· 16Li M.· 19Yu· 20Ren· 21Hu· 24Zeng· 33Wu· 55Han· All.Du Feng | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2022 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 7Sun· 8Zhao· 9Zhai· 12Gu· 14Wang· 15Zhou· 17Fan· 23Hu· 25He· 27Fu· 29Jiang· 30Xu· All.Du Feng | ||
Categorie nascoste:
- Stub - allenatori di pallacanestro cinesi
- Stub - cestisti cinesi
- P18 uguale su Wikidata
- P2048 letta da Wikidata
- P2067 letta da Wikidata
- Persone viventi
- BioBot
- P4790 letta da Wikidata
- P3542 letta da Wikidata
- P12338 letta da Wikidata
- P3527 letta da Wikidata
- P6865 letta da Wikidata
- P3957 letta da Wikidata
- P8548 letta da Wikidata
- P8286 letta da Wikidata
- P1447 letta da Wikidata
