| Sun Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Cina (bandiera) Cina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 197 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro 👁 Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Jun[1] (孫軍T,孙军S,Sūn JūnP; Changchun, 22 giugno1969) è un ex cestistacinese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha militato nei Jilin Northeast Tigers. Con la Cina ha disputato tre edizioni dei Giochi olimpici (1992, 1996, 2000) e i Mondiali 1994.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome."Sun" è il cognome.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sun Jun, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Jun, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023). 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Jun Sun, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Jun, su realgm.com, RealGM LLC. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Jun, su proballers.com, Proballers SARL. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Jun, su Olympedia. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Jun, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017). 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Jun, su data.star.sports.cn, Comitato Olimpico Cinese. 👁 Modifica su Wikidata
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 1991 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4A· 5Li· 6Wang Z.· 7Sun J.· 8Wang F.· 9Song· 10Wu· 11Sun F.· 12Ma· 13Zhang· 14Shan· 15Gong· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai Giochi della XXV Olimpiade - Torneo maschile 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4A· 5Li· 6Wang· 7Sun J.· 8Hu· 9Song· 10Wu· 11Sun F.· 12Ma· 13Zhang· 14Shan· 15Gong· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 1993 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Shan· 5Zheng· 6Gong· 7Sun· 8Hu· 9Zhang· 10Ouyang· 11Liu· 12Wu Q.· 13Wu N.· 14A· 15Mengke· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1994 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4A· 5Zheng· 6Ji· 7Sun· 8Hu· 9Wu N.· 10Wu Q.· 11Liu Y.· 12Zhang· 13Liu D.· 14Shan· 15Gong· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai XII Giochi asiatici 👁 Image | ||
|---|---|---|
| A· Gong· Hu· Liu D.· Liu Y.· Shan· Sun· Wang· Wu N.· Wu Q.· Zhang· Zheng· All.- | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 1995 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Shan· 5Zheng· 6Gong· 7Sun· 8Hu· 9Zhang· 10Ding· 11Liu· 12Wu Q.· 13Wu N.· 14A· 15Wang· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai Giochi della XXVI Olimpiade - Torneo maschile 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Li X.· 5Zheng· 6Wang· 7Sun· 8Hu· 9Wu N.· 10Wu Q.· 11Liu· 12Li N.· 13Mengke· 14Shan· 15Gong X.· All.Gong Luming | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 1997 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Ji· 5Li X.· 6Gong· 7Sun· 8Hu· 9Zhang· 10Li N.· 11Liu· 12Wu Q.· 13Wu N.· 14A· 15Wang· All.Zhang Bin | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai XIII Giochi asiatici 👁 Image | ||
|---|---|---|
| Fan· Gong· Hu· Li N.· Li X.· Liu Q.· Liu Y.· Mengke· Sun· Wang· Zhang J.· Zhang W.· All.- | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 1999 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Fan· 5Li X.· 6Gong· 7Sun· 8Hu· 9Zhang J.· 10Li N.· 11Liu· 12Zhang W.· 13Yao· 14Mengke· 15Wang· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Pallacanestro ai Giochi della XXVII Olimpiade - Torneo maschile 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Li Q.· 5Li X.· 6Guo· 7Sun· 8Hu· 9Zhang· 10Li N.· 11Liu· 12Zheng· 13Yao· 14Mengke· 15Wang· All.Jiang Xingquan | ||
| 👁 Cina (bandiera) Nazionale cinese - Campionato asiatico maschile di pallacanestro 2003 👁 Image | ||
|---|---|---|
| 4Fan· 5Liu· 6Guo· 7Jiao· 8Zhu· 9Zhang· 10Li N.· 11Li Ke· 12Sun· 13Yao· 14Mengke· 15Du· All.Jiang Xingquan | ||
