| Taoyuan municipalità controllata direttamente | |
|---|---|
| 桃園市 | |
| Localizzazione | |
| Stato | 👁 Taiwan (bandiera) Taiwan |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | distretto di Taoyuan |
| Lingue ufficiali | taiwanese |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 24°59′20″N 121°18′40″E |
| Superficie | 1 220,95 km² |
| Abitanti | 2 245 059(10-2019) |
| Densità | 1 838,78 ab./km² |
| Altre informazioni | |
| Prefisso | 03 |
| Fuso orario | UTC+8 |
| ISO 3166-2 | TW-TAO |
| Cartografia | |
| Sito istituzionale | |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Taoyuan (cinese tradizionale: 桃園市; Tongyong pinyin: Táoyuán Shì; Wade-Giles: T'ao-yüan Hsien; Pe̍h-ōe-jī: Thô-hn̂g-kōan) è una municipalità controllata direttamente di Taiwan, nel nord dell'isola.
Fino al 2014 era una contea, con il nome di contea di Taoyuan. Ha la metropolitana.
Geografia antropica
[modifica | modifica wikitesto]Suddivisioni amministrative
[modifica | modifica wikitesto]Dal 25 dicembre 2014, Taoyuan è divisa in 13 distretti:
| distretto | cinese | superficie (km2) | abitanti |
|---|---|---|---|
| distretto di Bade | 八德區 | 33,71 | 187 848 |
| distretto di Daxi | 大溪區 | 105,14 | 93 388 |
| distretto di Dayuan | 大園區 | 87,39 | 85 667 |
| distretto di Fuxing | 復興區 | 350,78 | 10 932 |
| distretto di Guanyin | 觀音區 | 87,98 | 64 845 |
| distretto di Guishan | 龜山區 | 72,01 | 145 706 |
| distretto di Longtan | 龍潭區 | 75,23 | 118 648 |
| distretto di Luzhu | 蘆竹區 | 75,50 | 155 626 |
| distretto di Pingzhen | 平鎮區 | 47,75 | 218 290 |
| distretto di Taoyuan | 桃園區 | 34,80 | 427 815 |
| distretto di Xinwu | 新屋區 | 85,02 | 48 469 |
| distretto di Yangmei | 楊梅區 | 89,12 | 161 301 |
| distretto di Zhongli | 中壢區 | 76,52 | 390 251 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Taoyuan
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su tycg.gov.tw. 👁 Modifica su Wikidata
- 桃園事 (canale), su YouTube. 👁 Modifica su Wikidata
| 👁 Taiwan (bandiera) Suddivisioni di Taiwan | |
|---|---|
| Città controllate direttamente | Taipei · Nuova Taipei · Taoyuan · Taichung · Tainan · Kaohsiung |
| Provincia di Taiwan | Contee: Changhua · Chiayi · Hsinchu · Hualien · Miaoli · Nantou · Penghu · Pingtung · Taitung · Yilan · Yunlin · Città: Chiayi · Hsinchu · Keelung |
| Provincia del Fujian | Contee: Kinmen · Lienchiang |
| Controllo di autorità | VIAF (EN)143117785· LCCN (EN)n84112065· J9U (EN,HE)987007564648205171 |
|---|
Categorie nascoste:
- Stub - Taiwan
- P473 letta da Wikidata
- P41 letta da Wikidata
- P94 letta da Wikidata
- P300 letta da Wikidata
- P856 differente su Wikidata
- P2046 differente su Wikidata
- P856 letta da Wikidata
- Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti
- P2397 letta da Wikidata
- Voci con codice VIAF
- Voci con codice LCCN
- Voci con codice J9U
- Voci non biografiche con codici di controllo di autorità
- Pagine che utilizzano l'estensione Kartographer
