| Tyrrell 008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | 👁 Regno Unito (bandiera) Tyrrell | ||||||||
| Categoria | Formula 1 | ||||||||
| Squadra | Elf Team Tyrrell | ||||||||
| Progettata da | Maurice Philippe | ||||||||
| Sostituisce | Tyrrell P34 | ||||||||
| Sostituita da | Tyrrell 009 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Telaio | Monoscocca in alluminio | ||||||||
| Motore | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||||||
| Trasmissione | Hewland FGA 400 | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Passo | 2700 mm | ||||||||
| Peso | 590 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Carburante | Elf | ||||||||
| Pneumatici | Goodyear | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | Gran Premio d'Argentina 1978 | ||||||||
| Piloti | 3. Didier Pironi 4. Patrick Depailler | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
La Tyrrell 008 fu una vettura di Formula 1 che corse nella stagione 1978. Spinta da un tradizionale motore Ford Cosworth DFV, adottava un cambio Hewland FGA 400, e fu concepita in monoscocca d'alluminio da Maurice Philippe.
Fece il suo esordio con Didier Pironi e Patrick Depailler nel Gran Premio d'Argentina 1978. Durante la stagione Depailler vinse il Gran Premio di Monaco, ottenne 2 secondi posti in Sudafrica ed Austria e giunse terzo in Argentina e a Long Beach.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tyrrell 008
| 👁 Regno Unito (bandiera) Tyrrell | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vetture |
| ||||
| Piloti | |||||
| Persone |
| ||||
| In grassetto vetture e piloti che con la scuderia hanno conquistato il titolo mondiale. | |||||
