| 👁 Lombard |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Balatonederics Comun | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dats aministrativ | |||
| Stat | 👁 Image Ongaria | ||
| Contea | Veszprém | ||
| Distret | Distret de Tapolca | ||
| Politega | |||
| Sindegh | |||
| Territore | |||
| Coordinade | 46°48′20.23″N 17°22′40.4″E / 46.805619°N 17.377889°E46.805619; 17.377889 | ||
| OSM | 1078472 | ||
| Superfix | 18,58 km² | ||
| Abitants | 1 031 ab. (1º genar 2025) | ||
| Densitaa | 55.49 ab./km² | ||
| Confin | |||
| Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||
| Varie | |||
| Prefiss | 87 | ||
| Codex postal | 8312 | ||
| Localizazion | |||
| Sit istituzional | |||
Balatonederics a l'è un comun del Distret de Tapolca, cont una popolazzion de 1031 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Altri progetti
- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Balatonederics
