| 👁 Lombard |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Herend Comun | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dats aministrativ | |||
| Stat | 👁 Image Ongaria | ||
| Contea | Veszprém | ||
| Distret | Distret de Veszprém | ||
| Politega | |||
| Sindegh | |||
| Territore | |||
| Coordinade | 47°07′57″N 17°45′04″E / 47.1325°N 17.751111°E47.1325; 17.751111 | ||
| OSM | 1078591 | ||
| Superfix | 19,53 km² | ||
| Abitants | 3 438 ab. (1º genar 2025) | ||
| Densitaa | 176.04 ab./km² | ||
| Confin | Hárskút, Márkó, Bánd e Szentgál | ||
| Fus orari | Central European Time, UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||
| Varie | |||
| Prefiss | 88 | ||
| Codex postal | 8440 | ||
| Localizazion | |||
| Sit istituzional | |||
Herend a l'è un comun del Distret de Veszprém, cont una popolazzion de 3438 abitant.
A l'è gemelad con Marktleuthen e Siculeni
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Altri progetti
- 👁 Collabora a Wikimedia Commons
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Herend
