|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castelbaldo Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Castelbaldo | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | Vêneto | |
| Provinça | Provincia de Padova | |
| Capolœg | Castelbaldo | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 45°07′19″N 11°27′05″E / 45.121944°N 11.451389°E45.121944; 11.451389 | |
| OSM | 44286 | |
| Voltituden | 12 m s.l.m | |
| Superfix | 15,17 km² | |
| Abitants | 1 420 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 93.61 ab./km² | |
| Confin | Badia Polesine, Masi, Merlara e Terrazzo | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0425 | |
| Codex postal | 35040 | |
| Siglaautom. | PD | |
| Codex ISTAT | 028029 | |
| Codex catastal | C057 | |
| Santprotetor | Prosdòcimo de Pàdoa e San Valentino | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Castelbaldo (en vèneto: Castelbaldo) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Padova. El g'ha presapóch 1.697 abitàncc, 'na superfìce de 15km² e 'na densità de 113 ab./km². El cunfìna coi cümü de Badia Polesine (RO), Masi, Merlara, Terrazzo (VR).
