|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Solesino Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Solesino | |
| Stat | Itàlia | |
| Rejon | = Vèneto | |
| Provinça | Provincia de Padova | |
| Capolœg | Solesino | |
| Politega | ||
| Sindeg | ||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | |
| Territore | ||
| Coordinade | 45°10′30.98″N 11°45′03.99″E / 45.175271°N 11.751108°E45.175271; 11.751108 | |
| OSM | 44379 | |
| Voltituden | 10 m s.l.m | |
| Superfix | 10,14 km² | |
| Abitants | 6 737 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 664.4 ab./km² | |
| Confin | Granze, Monselice, Sant'Elena, Stanghella e Pozzonovo | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Prefiss | 0429 | |
| Codex postal | 35047 | |
| Siglaautom. | PD | |
| Codex ISTAT | 028087 | |
| Codex catastal | I799 | |
| Santprotetor | assunzion de Maria | |
| Cl.climatega | ||
| Cl.sismega | ||
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Solesino (en vèneto: Solesin) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Padova. El g'ha presapóch 7.069 abitàncc, 'na superfìce de 10km² e 'na densità de 707 ab./km². El cunfìna coi cümü de Granze, Monselice, Pozzonovo, Sant'Elena, Stanghella.
