| Plaats in Zuid-Korea 👁 Vlag van Zuid-Korea | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Provincie | Gyeonggi | ||
| Indeling | 1 eup, 5 myeon, 4 dong | ||
| Coördinaten | 37° 42′ NB, 126° 36′ OL | ||
| Naam (taalvarianten) | |||
| Hangul | 김포시 | ||
| Hanja | 金浦市 | ||
| Herziene romanisatie | Gimpo-si | ||
| McCune-Reischauer | Kimp'o-si | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 276,6 km² | ||
| Inwoners | 203.391 (797,8 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Website | Officiëlewebsite | ||
| Detailkaart | |||
| 👁 Kaart van Gimpo-si | |||
| Foto's | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Gimpo is een stad in de Zuid-Koreaanse provincie Gyeonggi. De stad telt bijna 204.000 inwoners.
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gimpo&oldid=63183701"
