| Anabar | |||
|---|---|---|---|
| Land | 👁 Naurus flagg Nauru | ||
| Status | Distrikt | ||
| Hovedstad | Anabar | ||
| Tidssone | UTC+12 | ||
| Areal –Totalt | rangert som nr. 5 av 14 1,5 km² | ||
| Befolkning –Totalt | rangert som nr. 8 av 14 855 | ||
| Bef.tetthet | 570 innb./km² | ||
| Høyder –Høyeste –Laveste | ca. 40 0 | ||
| Høydeo.h. | ca. 25 meter | ||
| Politikk | |||
| Parlamentsmedlemmer | Riddell Akua Ludwig Scotty | ||
| 👁 Kart Anabar 0°31′00″S 166°57′00″Ø | |||
Anabar er et distrikt i landet Nauru, og ligger nordøst på øya. Det har et areal på 1,5km², og en befolkning på 810.
Anabar er også navnet på en valgkrets i Nauru, og dekker distriktene Anabar, Anibare og Ijuw, et areal på tilsammen 5,1km², og en befolkning på 1240. Valgkretsen velger inn to medlemmer til parlamentet i Yaren.
