Kildeløs: Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder.
Fiks det!Delta i konkurranse (10. okt. 2015)om tilføring av kilder! |
| Anetan | |||
|---|---|---|---|
| Land | 👁 Naurus flagg Nauru | ||
| Status | Distrikt | ||
| Tidssone | UTC+12 | ||
| Areal –Totalt | rangert som nr. 11 av 14 1 km² | ||
| Befolkning –Totalt | rangert som nr. 7 av 14 928 | ||
| Bef.tetthet | 928 innb./km² | ||
| Høyder –Høyeste –Laveste | ca 40 0 | ||
| Høydeo.h. | ca 25 meter | ||
| Politikk | |||
| Parlamentsmedlemmer | Vassal Gadoengin Marcus Stephen | ||
| 👁 Kart Anetan 0°30′19″S 166°56′33″Ø | |||
Anetan er et distrikt i landet Nauru, nord på øya. Det har et areal på 1km², og en befolkning på ca. 880. Landets værstasjon ligger i dette distriktet.
Anetan er også en valgkrets i Nauru, og dekker distriktene Anetan og Ewa, med et areal på tilsammen 2,2km² og en befolkning på 1180. Valgkretsen velger inn to medlemmer til landets parlament i Yaren.
