| Sangju | |||
|---|---|---|---|
| Hangul: 상주시 Hanja: 尙州市 RR: Sangju-si MR: Sangju-si | |||
| Land | 👁 Sør-Koreas flagg Sør-Korea | ||
| Provins | Nord-Gyeongsang | ||
| Areal | 1 254,69 km² | ||
| Befolkning | 120 000 | ||
| Bef.tetthet | 95,64 innb./km² | ||
| Nettside | www.sangju.go.kr/eng/default.php | ||
| 👁 Kart Sangju 36°24′55″N 128°09′38″Ø | |||
Sangju (Sangju-si) er en by i provinsen Nord-Gyeongsang i Sør-Korea.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted 👁 Rediger på Wikidata
- (en) Sangju – kategori av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
