| Yangju | |||
|---|---|---|---|
| Hangul: 양주시 Hanja: 楊州市 RR: Yangju-si MR: Yangju-si | |||
| Land | 👁 Sør-Koreas flagg Sør-Korea | ||
| Provins | Gyeonggi | ||
| Areal | 310,1 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 285 930[1] (2024) | ||
| Bef.tetthet | 922,06 innb./kvadratkilometer | ||
| Nettside | www.yangju.go.kr/YangJu_Eng/index.asp | ||
| 👁 Kart Yangju 37°47′07″N 127°02′45″Ø | |||
Yangju (Yangju-si) er en by i provinsen Gyeonggi i Sør-Korea.
Referanser
[rediger | rediger kilde]Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted 👁 Rediger på Wikidata
- (en) Yangju – kategori av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
