| Allein | |||
| —Comună— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Allein (Italia) | |||
| Coordonate: 45°48′30″N 7°16′21″E ({{PAGENAME}}) / 45.80833°N 7.27250°E45.80833; 7.27250 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Image Italia | ||
| Regiune | Valle d'Aosta | ||
| Provincie | - | ||
| Cod ISTAT | 7001 | ||
| Componență | Ayez, L'Allamanaz, Allérod, Bruson, Chanté, Chavéroulaz, Chez-Norat, Clavel, La Condémine, Daillon, Frein, Les Godioz, le Martinet, Le Plan-de-Clavel (capoluogo), La Vallettaz, La Ville Comune di Allein - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| -Primar | Erik Patrocle (24.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| -Total | 7,96km² | ||
| Altitudine | 1.190m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||
| -Total | 248 locuitori | ||
| -Densitate | 31,16 loc./km² | ||
| Fus orar | CET(+1) | ||
| -Ora de vară(DST) | CEST(+2) | ||
| Cod poștal | 11010 | ||
| Prefix telefonic | 0165 | ||
| Cod poștal | 11010 | ||
| Cod cadastral | A205 | ||
| Comune vecine | Doues, Etroubles, Gignod | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial 👁 Modificați la Wikidata GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Allein este o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia, cu o populație de 207 locuitori ()[3] și o suprafață de 7,96 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Allein - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ ISTAT data warehouse
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
