| Introd | |||
| —Comună— | |||
| 👁 Image | |||
| |||
Introd (Italia) | |||
| Coordonate: 45°41′23.88″N 7°11′15.44″E ({{PAGENAME}}) / 45.6899667°N 7.1876222°E45.6899667; 7.1876222 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | 👁 Image Italia | ||
| Regiune | Valle d'Aosta | ||
| Provincie | - | ||
| Cod ISTAT | 7035 | ||
| Reședință | Introd[*] | ||
| Componență | Bioley, Buillet, Chevrère, Crée, Délliod, Junod, Les Combes, Norat, Plan d'Introd, Tâche, Villes Dessous, Villes Dessus | ||
| Guvernare | |||
| -Primar | Vittorio Stefano Anglesio (24.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| -Total | 20,04km² | ||
| Altitudine | 880m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| -Total | 635 locuitori | ||
| -Densitate | 31,69 loc./km² | ||
| Fus orar | CET(+1) | ||
| -Ora de vară(DST) | CEST(+2) | ||
| Cod poștal | 11010 | ||
| Prefix telefonic | 0165 | ||
| Cod poștal | 11010 | ||
| Cod cadastral | E306 | ||
| Comune vecine | Arvier, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial 👁 Modificați la Wikidata GeoNames 👁 Modificați la Wikidata OpenStreetMap relation ID 👁 Modificați la Wikidata | |||
| Modifică date /text👁 Consultați documentația formatului | |||
Introd este o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia, cu o populație de 648 locuitori ()[3] și o suprafață de 20,04 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Introd - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
