| 2016 Wimbledon Championships | ||
|---|---|---|
| Dată | 27 iunie – 10 iulie | |
| Ediție | 130 | |
| Categorie | Grand Slam | |
| Participanți | 128S / 64D / 48XD | |
| Premii bani | 28,1 milioane £[1] | |
| Suprafață | Iarbă | |
| Oraș gazdă | Londra, Regatul Unit | |
| Loc | All England Lawn Tennis and Croquet Club | |
| Campioni | ||
| Simplu masculin | ||
| 👁 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord Andy Murray | ||
| Simplu feminin | ||
| 👁 Statele Unite ale Americii Serena Williams | ||
| Dublu masculin | ||
| 👁 Franța Pierre-Hugues Herbert / 👁 Franța Nicolas Mahut | ||
| Dublu feminin | ||
| 👁 Statele Unite ale Americii Serena Williams / 👁 Statele Unite ale Americii Venus Williams | ||
| Dublu mixt | ||
| 👁 Regatul Unit Heather Watson / 👁 Finlanda Henri Kontinen | ||
| ||
Turneul de tenis de la Wimbledon 2016 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la All England Lawn Tennis and Croquet Club la Wimbledon, Londra, Regatul Unit. Turneul principal a început luni, 27 iunie 2016 și s-a încheiat duminică, 10 iulie 2016.
Campioni
[modificare | modificare sursă]Simplul masculin a fost câștigat de scoțianul Andy Murray, numărul 2 mondial în clasamentul ATP.[2][3] A fost cel de-al treilea titlu de Grand Slam la general și al doilea la Wimbledon pentru Murray.
Simplul feminin a fost câștigat de numărul unu mondial americana Serena Williams, care și-a apărat astfel titlul din anul precedent.[4] Acesta a fost cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam la simplu pentru Williams. Câștigând Wimbledonul pentru a șaptea oară, ea a egalat-o pe Steffi Graf, ele situându-se în urma Martinei Navratilova (9 titluri la Wimbledon). La vârsta de 34 de ani și 288 de zile, Williams a devenit cea mai în vârstă câștigătoare la Wimbledon.[5]
Dublu masculin a fost câștigat de perechea franceză Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut, cap de serie nr.1. A fost cel de-al doilea titlu de Grand Slam la dublu.
Surorile Serena și Venus Williams au triumfat la dublu feminin. Pentru ambele a fost cel de-al șaselea titlu la Wimbledon și cel de-al 14-lea la general la dublu feminin.
Dublul mixt a fost dominat de cuplul finlandezo-britanic Henri Kontinen și Heather Watson, care au câștigat primul lr titlu de Grand Slam. Kontinen a devenit primul câștigător de Grand Slam finlandez din istorie.
Galerie câștigători
[modificare | modificare sursă]Simplu masculin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 28 | 👁 Statele Unite ale Americii Sam Querrey | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 👁 Canada Milos Raonic | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | 👁 Canada Milos Raonic | 6 | 63 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 👁 Elveția Roger Federer | 3 | 77 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 👁 Elveția Roger Federer | 64 | 4 | 6 | 711 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | 👁 Croația Marin Čilić | 77 | 6 | 3 | 69 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 👁 Canada Milos Raonic | 4 | 63 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | 👁 Regatul Unit Andy Murray | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||
| 10 | 👁 Cehia Tomáš Berdych | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | 👁 Franța Lucas Pouille | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 👁 Cehia Tomáš Berdych | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 👁 Regatul Unit Andy Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | 👁 Franța Jo-Wilfried Tsonga | 610 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 👁 Regatul Unit Andy Murray | 712 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Simplu feminin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | 👁 Statele Unite ale Americii Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | 👁 Rusia Anastasia Pavliucenkova | 4 | 4 | |||||||||||
| 1 | 👁 Statele Unite ale Americii Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||
| 👁 Rusia Elena Vesnina | 2 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 👁 Slovacia Dominika Cibulková | 2 | 2 | |||||||||||
| 👁 Rusia Elena Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 👁 Statele Unite ale Americii Serena Williams | 7 | 6 | |||||||||||
| 4 | 👁 Germania Angelique Kerber | 5 | 3 | |||||||||||
| 5 | 👁 România Simona Halep | 5 | 62 | |||||||||||
| 4 | 👁 Germania Angelique Kerber | 7 | 77 | |||||||||||
| 4 | 👁 Germania Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 👁 Statele Unite ale Americii Venus Williams | 4 | 4 | |||||||||||
| 8 | 👁 Statele Unite ale Americii Venus Williams | 77 | 6 | |||||||||||
| 👁 Kazahstan Iaroslava Șvedova | 65 | 2 | ||||||||||||
Dublu masculin
[modificare | modificare sursă]| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | 👁 Franța Pierre-Hugues Herbert 👁 Franța Nicolas Mahut | 6 | 66 | 6 | 710 | |||||||||||||||
| 10 | 👁 Finlanda Henri Kontinen 👁 Australia John Peers | 4 | 78 | 4 | 68 | |||||||||||||||
| 1 | 👁 Franța Pierre-Hugues Herbert 👁 Franța Nicolas Mahut | 6 | 3 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | 👁 Filipine Treat Huey 👁 Belarus Max Mirnyi | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| WC | 👁 Regatul Unit Jonathan Marray 👁 Canada Adil Shamasdin | 4 | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 👁 Filipine Treat Huey 👁 Belarus Max Mirnyi | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 👁 Franța Pierre-Hugues Herbert 👁 Franța Nicolas Mahut | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 👁 Franța Julien Benneteau 👁 Franța Édouard Roger-Vasselin | 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| 👁 Franța Julien Benneteau 👁 Franța Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | 611 | 61 | 10 | |||||||||||||||
| 3 | 👁 Regatul Unit Jamie Murray 👁 Brazilia Bruno Soares | 4 | 4 | 713 | 77 | 8 | ||||||||||||||
| 👁 Franța Julien Benneteau 👁 Franța Édouard Roger-Vasselin | 7 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||
| 11 | 👁 Africa de Sud Raven Klaasen 👁 Statele Unite ale Americii Rajeev Ram | 5 | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||
| 11 | 👁 Africa de Sud Raven Klaasen 👁 Statele Unite ale Americii Rajeev Ram | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 2 | 👁 Statele Unite ale Americii Bob Bryan 👁 Statele Unite ale Americii Mike Bryan | 62 | 1 | 64 | ||||||||||||||||
Dublu feminin
[modificare | modificare sursă]Dublu mixt
[modificare | modificare sursă]Distribuirea punctelor și a premiilor în bani
[modificare | modificare sursă]Puncte
[modificare | modificare sursă]Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.
| Probă | C | F | SF | QF | Rundă 16 echipe | Rundă 32 echipe | Rundă 64 echipe | Rundă 128 echipe | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Simplu masculin | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublu masculin | 0 | — | — | — | — | — | ||||||
| Simplu feminin | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | |
| Dublu feminin | 10 | — | — | — | — | — |
Premii în bani
[modificare | modificare sursă]| Probă | C | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Simplu | £2,000,000 | £1,000,000 | £500,000 | £250,000 | £132,000 | £80,000 | £50,000 | £30,000 | £15,000 | £7,500 | £3,750 |
| Dublu* | £350,000 | £175,000 | £88,000 | £44,000 | £23,250 | £14,250 | £9,250 | — | — | — | — |
| Dublu mixt* | £100,000 | £50,000 | £25,000 | £12,000 | £6,000 | £3,000 | £1,500 | — | — | — | — |
* per echipă
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Newman, Paul (). „Wimbledon prize money to be increased to £28.1m”. The Independent. Accesat în .
- ↑ „Andy Murray wins Wimbledon by beating Milos Raonic”. BBC Sport. . Accesat în .
- ↑ „Andy Murray wins second Wimbledon title by beating Milos Raonic”. Guardian. . Accesat în .
- ↑ „Williams wins Wimbledon to equal record”, BBC Sport, accesat în
- ↑ „Serena Williams became the oldest winner of Wimbledon”, En.news-4-u.ru/serena-williams-became-the-oldest-winner-of-wimbledon.html, arhivat din original la , accesat în
