| Caravonica | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn:Comune di Caravonica | |||
| Land | 👁 Italien Italien | ||
|---|---|---|---|
| Region | Ligurien | ||
| Provins | Imperia | ||
| Höjdläge | 360mö.h. | ||
| Koordinater | 43°59′35″N 7°57′29″Ö / 43.99303°N 7.95805°Ö / 43.99303; 7.95805 | ||
| Yta | 4,47km²[1] | ||
| Folkmängd | 271(2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 61invånare/km² | ||
| Tidszon | CET(UTC+1) | ||
| -sommartid | CEST(UTC+2) | ||
| Postnummer | 18020 | ||
| Riktnummer | (+39) 0183 | ||
| ISTAT-kod | 008012 | ||
| Geonames | 6540142 | ||
| Skyddspatron | Mikael | ||
| OSM-karta | 42794 | ||
|
Caravonicas läge i Italien
| |||
|
Caravonicas läge i Imperia
| |||
| Webbplats: Caravonica | |||
Caravonica är en ort och kommun i provinsen Imperia i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 271 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/.Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”.demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originaletden 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html.Läst 25 december 2019.
