| Castel Vittorio | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn:Comune di Castel Vittorio | ||
| Land | 👁 Italien Italien | |
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Provins | Imperia | |
| Höjdläge | 420mö.h. | |
| Koordinater | 43°55′42″N 7°40′31″Ö / 43.92822°N 7.67514°Ö / 43.92822; 7.67514 | |
| Yta | 25,93km²[1] | |
| Folkmängd | 280(2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 11invånare/km² | |
| Tidszon | CET(UTC+1) | |
| -sommartid | CEST(UTC+2) | |
| Postnummer | 18030 | |
| Riktnummer | (+39) 0184 | |
| ISTAT-kod | 008015 | |
| Geonames | 6542218 | |
| Skyddspatron | Stefanos | |
| OSM-karta | 42735 | |
|
Castel Vittorios läge i Italien
| ||
|
Castel Vittorios läge i Imperia
| ||
| Webbplats: Castel Vittorio | ||
Castel Vittorio är en ort och kommun i provinsen Imperia i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 280 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/.Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”.demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originaletden 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html.Läst 25 december 2019.
|
