VOOZH about

URL: https://tl.wikipedia.org/wiki/Bulacan

⇱ Bulacan - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya


Pumunta sa nilalaman
Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Bulacan
Lalawigan ng Bulacan
👁 Image
👁 Watawat ng Bulacan

Watawat
👁 Opisyal na sagisag ng Bulacan

Sagisag
👁 Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Bulacan
Mapa ng Pilipinas na magpapakita ng lalawigan ng Bulacan
Mga koordinado: 15°0'N, 121°5'E
Bansa👁 Image
Pilipinas
RehiyonGitnang Luzon
KabiseraMalolos
Pagkakatatag15 Agosto 1578 (Huliyano)
Pamahalaan
•UriSangguniang Panlalawigan
•GobernadorDaniel Fernando
•Manghalalal2,173,026 na botante (2025)
Lawak
•Kabuuan2,796.10km2 (1,079.58milyakuwadrado)
Populasyon
(senso ng 2024)
•Kabuuan3,876,806
•Kapal1,400/km2 (3,600/milyakuwadrado)
•Kabahayan920,608
Ekonomiya
Kaurian ng kitaika-1 klase ng kita ng lalawigan
•Antas ng kahirapan8.30% (2021)[2]
•Kita₱8,393 million (2022) (2022)
•Aset₱13,825 million (2022)
•Pananagutan₱2,087 million (2022)
•Paggasta₱6,610 million (2022)
Pagkakahating administratibo
Mataas na urbanisadong lungsod0
Lungsod2
Bayan22
Barangay569
Mga distrito5†
Sona ng orasUTC+8 (PST)
PSGC
031400000
Kodigong pantawag44
Kodigo ng ISO 3166PH-BUL
Klimatropikal na monsoon na klima
Mga wikaSouthern Alta
Umiray Dumaget
Tagalog
Websaythttp://www.bulacan.gov.ph

Ang Bulacan ay isa sa mga lalawigan ng Pilipinas na nasa Region 3 o Gitnang Luzon. Mayroon itong tatlong lungsod: ang San Jose del Monte, Malolos na siyang kabisera nito at Meycauayan. Ang Bulacan ay nasa hilaga ng Kalakhang Maynila. Ang iba pang mga lalawigang nakapaligid sa Bulacan ay ang Pampanga sa kanluran, Nueva Ecija sa hilaga, Aurora at Quezon sa silangan, at Rizal sa timog.

Mga paghahating pampangasiwaan

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Nahahati ang Bulacan sa 21 mga bayan at 3 mga lungsod. Dahil nakakumpol ang populasyon sa katimugang kalahati ng lalawigan, gayon din ang mga distritong pambatas.

👁 Image
Mapang pampolitika ng Bulacan
  • Panlalawigang kabisera at bahaging lungsod
  • Bahaging lungsod
  • Bayan
Lungsod o bayan Distritong pambatas[3] Populasyon ±% p.a. Lawak[3] Kapal ng populasyon Brgy. Koordinado[A]
(2015)[4] (2010)[5] km2 sq mi /km2 /sq mi
Angat Ikatlong Distrito 1.8%59,237 55,332 1.31% 74 29 800 2,100 16 14°55′58″N 121°01′55″E / 14.9327°N 121.0319°E / 14.9327; 121.0319 (Angat)
Balagtas Ikalawang Distrito 2.2%73,929 65,440 2.35% 28.66 11.07 2,600 6,700 9 14°49′11″N 120°54′22″E / 14.8197°N 120.9061°E / 14.8197; 120.9061 (Balagtas)
Baliwag Ikalawang Distrito 4.6%149,954 143,565 0.83% 45.05 17.39 3,300 8,500 27 14°57′31″N 120°53′49″E / 14.9585°N 120.8970°E / 14.9585; 120.8970 (Baliuag)
Bocaue Ikalawang Distrito 3.6%119,675 106,407 2.26% 31.87 12.31 3,800 9,800 19 14°47′59″N 120°55′35″E / 14.7996°N 120.9264°E / 14.7996; 120.9264 (Bocaue)
Bulakan Unang Distrito 2.3%76,565 71,751 1.24% 72.90 28.15 1,100 2,800 14 14°47′39″N 120°52′46″E / 14.7943°N 120.8795°E / 14.7943; 120.8795 (Bulakan)
Bustos Ikalawang Distrito 2.0%67,039 62,415 1.37% 69.99 27.02 960 2,500 14 14°57′06″N 120°55′08″E / 14.9518°N 120.9188°E / 14.9518; 120.9188 (Bustos)
Calumpit Unang Distrito 3.3%108,757 101,068 1.41% 56.25 21.72 1,900 4,900 29 14°54′54″N 120°45′49″E / 14.9151°N 120.7636°E / 14.9151; 120.7636 (Calumpit)
Doña Remedios Trinidad Ikatlong Distrito 0.7%22,663 19,878 2.53% 932.96 360.22 24 62 8 14°58′19″N 121°03′48″E / 14.9720°N 121.0633°E / 14.9720; 121.0633 (Doña Remedios Trinidad)
Guiguinto Ikalawang Distrito 3.0%99,730 90,507 1.86% 27.50 10.62 3,600 9,300 14 14°49′41″N 120°52′42″E / 14.8280°N 120.8783°E / 14.8280; 120.8783 (Guiguinto)
Hagonoy Unang Distrito 3.9%129,807 125,689 0.62% 103.10 39.81 1,300 3,400 26 14°50′04″N 120°44′00″E / 14.8344°N 120.7334°E / 14.8344; 120.7334 (Hagonoy)
Malolos Unang Distrito 7.7%252,074 234,945 1.35% 67.25 25.97 3,700 9,600 51 14°50′26″N 120°48′42″E / 14.8405°N 120.8116°E / 14.8405; 120.8116 (Malolos)
Marilao Ikaapat na Distrito 6.7%221,965 185,624 3.46% 33.74 13.03 6,600 17,000 16 14°45′26″N 120°56′52″E / 14.7572°N 120.9477°E / 14.7572; 120.9477 (Marilao)
Meycauayan Ikaapat na Distrito 6.4%209,083 199,154 0.93% 32.10 12.39 6,500 17,000 26 14°44′10″N 120°57′26″E / 14.7360°N 120.9573°E / 14.7360; 120.9573 (Meycauayan)
Norzagaray Ikatlong Distrito 3.4%111,348 103,095 1.48% 309.77 119.60 360 930 13 14°54′25″N 121°02′47″E / 14.9070°N 121.0465°E / 14.9070; 121.0465 (Norzagaray)
Obando Ikaapat na Distrito 1.8%59,197 58,009 0.39% 52.10 20.12 1,100 2,800 11 14°42′45″N 120°56′06″E / 14.7125°N 120.9351°E / 14.7125; 120.9351 (Obando)
Pandi Ikalawang Distrito 2.7%89,075 66,650 5.68% 31.20 12.05 2,900 7,500 22 14°51′48″N 120°57′21″E / 14.8633°N 120.9557°E / 14.8633; 120.9557 (Pandi)
Paombong Unang Distrito 1.6%53,294 50,940 0.86% 46.34 17.89 1,200 3,100 14 14°49′53″N 120°47′15″E / 14.8315°N 120.7874°E / 14.8315; 120.7874 (Paombong)
Plaridel Ikalawang Distrito 3.3%107,805 101,441 1.17% 32.44 12.53 3,300 8,500 19 14°53′06″N 120°51′33″E / 14.8850°N 120.8591°E / 14.8850; 120.8591 (Plaridel)
Pulilan Unang Distrito 3.0%97,323 85,844 2.42% 39.89 15.40 2,400 6,200 19 14°54′08″N 120°52′03″E / 14.9021°N 120.8676°E / 14.9021; 120.8676 (Pulilan)
San Ildefonso Ikatlong Distrito 3.2%104,471 95,000 1.83% 128.71 49.70 810 2,100 36 15°04′41″N 120°56′23″E / 15.0781°N 120.9398°E / 15.0781; 120.9398 (San Ildefonso)
San Jose del Monte SJDM 2 LD 17.4%574,089 454,553 4.55% 105.53 40.75 5,400 14,000 59 14°48′35″N 121°02′49″E / 14.8098°N 121.0469°E / 14.8098; 121.0469 (San Jose del Monte)
San Miguel Ikatlong Distrito 4.7%153,882 142,854 1.43% 231.40 89.34 670 1,700 49 15°08′45″N 120°58′27″E / 15.1457°N 120.9742°E / 15.1457; 120.9742 (San Miguel)
San Rafael Ikatlong Distrito 2.9%94,655 85,921 1.86% 152.43 58.85 620 1,600 34 15°01′31″N 120°55′59″E / 15.0253°N 120.9331°E / 15.0253; 120.9331 (San Rafael)
Santa Maria Ikaapat na Distrito 7.8%256,454 218,351 3.11% 90.92 35.10 2,800 7,300 24 14°49′13″N 120°57′38″E / 14.8204°N 120.9606°E / 14.8204; 120.9606 (Santa Maria)
Kabuuan 3,292,071 2,924,433 2.28% 2,796.10 1,079.58 1,200 3,100 569 (see GeoGroup box)
  1. ^ Ang koordinado ay tumatanda sa kabayanan ng bawat pamayanan, at maaaring i-ayos ayon sa latitud.
  2. Malolos: naging isang lungsod sa ilalim ng Batas Republika Blg. 8754; niratipika noong 18 Disyembre 1999.
  3. Meycauayan: naging isang lungsod sa ilalim ng Batas Republika Blg. 9356; niratipika noong 10 Disyembre 2006.
  4. San Jose del Monte: naging isang lungsod sa ilalim ng Batas Republika Blg. 8797; niratipika noong 10 Setyembre 2000.

Mga sanggunian

[baguhin | baguhin ang wikitext]
  1. "Province: Bulacan". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 12 Nobyembre 2016.
  2. "2021 Full Year Official Poverty Statistics of the Philippines" (PDF). Pangasiwaan ng Estadistika ng Pilipinas. 15 Agosto 2022. Nakuha noong 28 Abril 2024.
  3. 1 2 "Province: Bulacan". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Nakuha noong 8 Enero 2016.
  4. Census of Population (2015). "Region III (Central Luzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. PSA. Nakuha noong 20 Hunyo 2016.{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  5. Census of Population and Housing (2010). "Region III (Central Luzon)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. Nakuha noong 29 Hunyo 2016.{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)

Kawing panlabas

[baguhin | baguhin ang wikitext]


👁 Pilipinas
Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.