| Asahikawa 旭川市 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —Thành phố— | |||||||||
| 👁 Image Tòa thị chính Asahikawa | |||||||||
👁 Hiệu kỳ của Asahikawa Hiệu kỳ Huy hiệu | |||||||||
| 👁 Vị trí Asahikawa trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Kamikawa) Vị trí Asahikawa trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Kamikawa) | |||||||||
| Vị trí Asahikawa trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||
| Quốc gia | 👁 Image Nhật Bản | ||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō | ||||||||
| Phó tỉnh | Kamikawa | ||||||||
| Đặttêntheo | Mặt Trời, sông | ||||||||
| Chínhquyền | |||||||||
| •Thị trưởng | Hirosuke Imazu | ||||||||
| Diệntích | |||||||||
| •Tổng cộng | 747,7km2 (288,7mi2) | ||||||||
| Dânsố (1 tháng 10, 2020) | |||||||||
| •Tổng cộng | 329,306 | ||||||||
| •Mậtđộ | 440/km2 (1,100/mi2) | ||||||||
| Múi giờ | UTC+9 | ||||||||
| Mã bưu điện | 070-8525 | ||||||||
| Mã điện thoại | 0166 | ||||||||
| Thànhphố kếtnghĩa | Normal, Bloomington, Suwon, Gyeonggi, Yuzhno-Sakhalinsk, Cáp Nhĩ Tân | ||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 9-46 Rokujō-dōri, Asahikawa-shi, Hokkaido 070-8525 | ||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||
| |||||||||
Asahikawa((Húc Xuyên thị)Asahikawa-shi?) là thành phố thuộc phó tỉnh Kamikawa, Hokkaidō, Nhật Bản. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính thành phố là 329.306 người và mật độ dân số là 440 người/km2.[1] Tổng diện tích thành phố là 747,7km2.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Asahikawa (Hokkaidō, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2024.
