![]() |
VOOZH | about |
| Regional Level Types | |
|---|---|
| South Phoenix Mine | Mine |
| Minions | Village |
| Linkinhorne | Civil Parish |
| Cornwall | County |
| England | Constituent Country |
| UK | Country |
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Pensilva | 1,663 (2017) | 3.1km |
| Liskeard | 9,237 (2017) | 7.0km |
| Dobwalls | 1,418 (2017) | 8.0km |
| Menheniot | 782 (2017) | 9.0km |
| Callington | 5,786 (2017) | 10.1km |
| Club | Location | Distance |
|---|---|---|
| British Micromount Society, Devon and Cornwall Branch Meetings | Liskeard, Cornwall | 7km |
| ⓘ Cassiterite Formula: SnO2 |
| ⓘ Chalcosiderite Formula: CuFe3+6(PO4)4(OH)8 · 4H2O References: |
| ⓘ Dufrénite Formula: Ca0.5Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O References: |
| ⓘ Kaolinite Formula: Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ 'Limonite' |
| ⓘ Phenakite Formula: Be2SiO4 Colour: perfectly colourless and transparent, or yellowish from a thin superficial film of iron oxide. |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 Colour: greyish white stained along its cracks with yellow films of limonite |
| ⓘ 'Tourmaline' Formula: AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Cassiterite | 4.DB.05 | SnO2 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Chalcosiderite | 8.DD.15 | CuFe3+6(PO4)4(OH)8 · 4H2O |
| ⓘ | Dufrénite | 8.DK.15 | Ca0.5Fe2+Fe3+5(PO4)4(OH)6 · 2H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Phenakite | 9.AA.05 | Be2SiO4 |
| ⓘ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Chalcosiderite | CuFe63+(PO4)4(OH)8 · 4H2O |
| H | ⓘ Dufrénite | Ca0.5Fe2+Fe53+(PO4)4(OH)6 · 2H2O |
| H | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Be | Beryllium | |
| Be | ⓘ Phenakite | Be2SiO4 |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Cassiterite | SnO2 |
| O | ⓘ Chalcosiderite | CuFe63+(PO4)4(OH)8 · 4H2O |
| O | ⓘ Dufrénite | Ca0.5Fe2+Fe53+(PO4)4(OH)6 · 2H2O |
| O | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Phenakite | Be2SiO4 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6 (T6O18)(BO3)3X3Z |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Phenakite | Be2SiO4 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Chalcosiderite | CuFe63+(PO4)4(OH)8 · 4H2O |
| P | ⓘ Dufrénite | Ca0.5Fe2+Fe53+(PO4)4(OH)6 · 2H2O |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Dufrénite | Ca0.5Fe2+Fe53+(PO4)4(OH)6 · 2H2O |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Chalcosiderite | CuFe63+(PO4)4(OH)8 · 4H2O |
| Fe | ⓘ Dufrénite | Ca0.5Fe2+Fe53+(PO4)4(OH)6 · 2H2O |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Chalcosiderite | CuFe63+(PO4)4(OH)8 · 4H2O |
| Sn | Tin | |
| Sn | ⓘ Cassiterite | SnO2 |
| Geologic Time | Rocks, Minerals and Events | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanerozoic | ||||||||||||||||||||||
| Paleozoic | ||||||||||||||||||||||
| Permian | ||||||||||||||||||||||
| Guadalupian |
| |||||||||||||||||||||
| Cisuralian |
| |||||||||||||||||||||