![]() |
VOOZH | about |
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Keluo (Ko-lo) | Occurrence |
| Nenjiang County | County |
| Heihe | Prefecture |
| Heilongjiang | Province |
| China | Country |
| ⓘ 'Alkali Feldspar' References: |
| ⓘ 'Clinopyroxene Subgroup' References: |
| ⓘ 'Fayalite-Forsterite Series' References: |
| ⓘ 'Feldspar Group' References: |
| ⓘ 'Glass' References: |
| ⓘ Leucite Formula: K(AlSi2O6) References: |
| ⓘ Nepheline Formula: Na3K(Al4Si4O16) References: |
| ⓘ Phlogopite Formula: KMg3(AlSi3O10)(OH)2 References: |
| ⓘ Rutile Formula: TiO2 References: |
| ⓘ Sodalite Formula: Na4(Si3Al3)O12Cl References: |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Phlogopite | 9.EC.20 | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Nepheline | 9.FA.05 | Na3K(Al4Si4O16) |
| ⓘ | Sodalite | 9.FB.10 | Na4(Si3Al3)O12Cl |
| ⓘ | Leucite | 9.GB.05 | K(AlSi2O6) |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Alkali Feldspar' | - | |
| ⓘ | 'Feldspar Group' | - | |
| ⓘ | 'Clinopyroxene Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
| ⓘ | 'Glass' | - | |
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| O | ⓘ Nepheline | Na3K(Al4Si4O16) |
| O | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Rutile | TiO2 |
| O | ⓘ Sodalite | Na4(Si3Al3)O12Cl |
| O | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Nepheline | Na3K(Al4Si4O16) |
| Na | ⓘ Sodalite | Na4(Si3Al3)O12Cl |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Mg | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| Al | ⓘ Nepheline | Na3K(Al4Si4O16) |
| Al | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Sodalite | Na4(Si3Al3)O12Cl |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| Si | ⓘ Nepheline | Na3K(Al4Si4O16) |
| Si | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Sodalite | Na4(Si3Al3)O12Cl |
| Si | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Sodalite | Na4(Si3Al3)O12Cl |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Leucite | K(AlSi2O6) |
| K | ⓘ Nepheline | Na3K(Al4Si4O16) |
| K | ⓘ Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Rutile | TiO2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Geologic Time | Rocks, Minerals and Events | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanerozoic | ||||||
| Cenozoic | ||||||
| Quaternary | ||||||
| Pleistocene |
| |||||
| Neogene | ||||||
| Miocene |
| |||||
| Precambrian | ||||||
| Proterozoic |
| |||||