![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Apj | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| ID | Species | Reference | Link | Year | Locality | Pressure (GPa) | Temp (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014465 | Apjohnite | Menchetti S, Sabelli C (1976) The halotrichite group: The crystal structure of apjohnite Mineralogical Magazine 40 599-608 | 👁 Image | 1976 | Terlano, Bolzano, Italy | 0 | 293 |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 3.515 Å | (100) |
| 4.82 Å | (90) |
| 3.792 Å | (33) |
| 4.33 Å | (27b) |
| 3.967 Å | (23) |
| 4.13 Å | (22) |
| 6.07 Å | (20) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| Stage 7: Great Oxidation Event | <2.4 |
| 45a : [Sulfates, arsenates, selenates, antimonates] | |
| Stage 10b: Anthropogenic minerals | <10 Ka |
| 55 : Anthropogenic mine minerals |
Manganese Alum (in part)
| Bílinite | Fe2+Fe3+2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| Dietrichite | (Zn,Fe2+,Mn2+)Al2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2 : P2 |
| Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| Redingtonite | (Fe2+,Mg,Ni)(Cr,Al)2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2 |
| Wupatkiite | (Co,Mg,Ni)Al2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB. | Sarvodaite | Al2(SO4)3 · 5H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.02 | Voudourisite | CdSO4 · H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.05 | Szmikite | MnSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Szomolnokite | FeSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Cobaltkieserite | CoSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Dwornikite | Ni(SO4) · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Kieserite | MgSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.05 | Poitevinite | (Cu,Fe)SO4 · H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.05 | Gunningite | ZnSO4 · H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.07 | Sanderite | MgSO4 · 2H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.10 | Bonattite | CuSO4 · 3H2O | Mon. m : Bb |
| 7.CB.12 | Belogubite | CuZn(SO4)2 · 10H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.15 | Drobecite | CdSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.15 | Aplowite | (Co,Mn,Ni)SO4 · 4H2O | Mon. 2/m |
| 7.CB.15 | Cranswickite | MgSO4 · 4H2O | Mon. m : Bb |
| 7.CB.15 | Rozenite | FeSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.15 | Starkeyite | MgSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.15 | Ilesite | Mn2+(SO4) · 4H2O | Mon. 2/m |
| 7.CB.15 | Boyleite | ZnSO4 · 4H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.20 | Siderotil | FeSO4 · 5H2O | Tric. |
| 7.CB.20 | Jôkokuite | MnSO4 · 5H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.20 | Pentahydrite | MgSO4 · 5H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.20 | Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.25 | Chvaleticeite | Mn(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.25 | Nickelhexahydrite | Ni(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.25 | Hexahydrite | MgSO4 · 6H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 7.CB.25 | Bianchite | Zn(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 7.CB.25 | Moorhouseite | Co(SO4) · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.25 | Ferrohexahydrite | FeSO4 · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.30 | Retgersite | NiSO4 · 6H2O | Tet. 422 : P41212 |
| 7.CB.35 | Zincmelanterite | (Zn,Cu,Fe)SO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Melanterite | Fe2+(H2O)6SO4 · H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Alpersite | (Mg,Cu)(SO4) · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Bieberite | CoSO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 7.CB.35 | Boothite | CuSO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.35 | Mallardite | MnSO4 · 7H2O | Mon. 2/m : P2/m |
| 7.CB.40 | Epsomite | MgSO4 · 7H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.40 | Goslarite | ZnSO4 · 7H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.40 | Morenosite | NiSO4 · 7H2O | Orth. 222 : P212121 |
| 7.CB.45 | Meta-alunogen | Al2(SO4)3 · 12H2O | Orth. |
| 7.CB.45 | Alunogen | Al2(SO4)3 · 17H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.50 | Aluminocoquimbite | Al2Fe2(SO4)6(H2O)12 · 6H2O | Trig. 3m(32/m) : P31c |
| 7.CB.50 | Lazaridisite | 3CdSO4 · 8H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.52 | Pararaisaite | CuMg[Te6+O4(OH)2] · 6H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.55 | Paracoquimbite | Fe4(SO4)6(H2O)12 · 6H2O | Trig. 3 : R3 |
| 7.CB.55 | Rhomboclase | (H5O2)Fe3+(SO4)2 · 2H2O | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pnma |
| 7.CB.55 | Raisaite | CuMg[Te6+O4(OH)2] · 6H2O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.CB.55 | Coquimbite | AlFe3(SO4)6(H2O)12 · 6H2O | Trig. 3m(32/m) : P31c |
| 7.CB.57 | 'Caichengyunite' | Fe2+3Al2(SO4)6 · 30H2O | Mon. |
| 7.CB.60 | Kornelite | Fe2(SO4)3 · 7H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.65 | Quenstedtite | Fe2(SO4)3 · 11H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.70 | Lausenite | Fe2(SO4)3 · 5H2O | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.CB.75 | Römerite | Fe2+Fe3+2(SO4)4 · 14H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.75 | Lishizhenite | ZnFe2(SO4)4 · 14H2O | Tric. 1 : P1 |
| 7.CB.80 | Ransomite | CuFe2(SO4)4 · 6H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Dietrichite | (Zn,Fe2+,Mn2+)Al2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Halotrichite | FeAl2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2 : P2 |
| 7.CB.85 | Redingtonite | (Fe2+,Mg,Ni)(Cr,Al)2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2 |
| 7.CB.85 | Pickeringite | MgAl2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Bílinite | Fe2+Fe3+2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.85 | Wupatkiite | (Co,Mg,Ni)Al2(SO4)4 · 22H2O | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.CB.90 | Meridianiite | MgSO4 · 11H2O | Tric. 1 : P1 |
Bulgaria | |
| Atanassova et al. (2009) |
Chile | |
| Peter G. Seroka collection |
Costa Rica | |
| Rodríguez et al. (2017) |
| Ulloa et al. (2018) |
Czech Republic | |
| Lapis 2002 (7/8) |
| |
Greece | |
| Rieck et al. (2020) |
| Rieck et al. (2020) |
Italy | |
| Locke et al. (2007) |
| Exel (1987) | |
Mozambique (TL) | |
| Palache et al. (1951) +1 other reference |
Portugal | |
| Marques de Sá et al. (2010) |
Romania | |
| Onac (2003) |
| B. Onac et al (2009, July) |
| Apopei et al. (2014) |
| Onac (2009) |
| Ł. Kruszewski & M. Cegiełka PXRD data +2 other references |
Russia | |
| Okrugin (2004) |
| Bortnikova et al. (2009, February) | |
| Bortnikova et al. (2009, February) | |
| Zhdanov Yu.Ya. (1998) |
Senegal | |
| Montoroi (1995) |
Slovakia | |
| Kokta (1939) +2 other references |
| Koděra (1986) |
Spain | |
| Valente et al. (2013) |
| Carlos J. Rodríguez collection |
| Tony Nikischer and Luis Menezes |
| |
USA | |
| Eckel et al. (1997) |
| Castor et al. (2004) |
| Castor et al. (2004) |
| Castor et al. (2004) |
| Northrop et al. (1996) |
| Northrop et al. (1996) |
| Scientific study done by Matt Livingood |
| Paris (2011) |
| Palache et al. (1951) +2 other references |
| Bullock (1981) |