![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Orz | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| ID | Species | Reference | Link | Year | Locality | Pressure (GPa) | Temp (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014767 | Osarizawaite | Giuseppetti G, Tadini C (1980) The crystal structure of osarizawaite Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte 1980 401-407 | 1980 | Osarizawa mine, Akita Prefecture, Honshu, Japan | 0 | 293 |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 5.79 Å | (70) |
| 3.52 Å | (60) |
| 3.00 Å | (100) |
| 2.87 Å | (60) |
| 2.28 Å | (60) |
| 2.23 Å | (30) |
| 1.918 Å | (30) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| Stage 7: Great Oxidation Event | <2.4 |
| 47a : [Near-surface hydration of prior minerals] | |
| 47b : [Sulfates and sulfites] |
| Alunite | KAl3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| Ammonioalunite | (NH4)Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. |
| Ammoniojarosite | (NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| Argentojarosite | AgFe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| Beaverite-(Cu) | Pb(Fe3+2Cu)(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Beaverite-(Zn) | Pb(Fe3+2Zn)(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Dorallcharite | TlFe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Huangite | Ca0.5Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Hydroniumjarosite | (H3O)Fe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Jarosite | KFe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Natroalunite | NaAl3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| 'Natroalunite-2c' | (Na,Ca0.5,K)Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Natrojarosite | NaFe3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| Plumbojarosite | Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Schlossmacherite | (H3O)Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Walthierite | Ba0.5Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. |
| 16 photos of Osarizawaite associated with Quartz | SiO2 |
| 6 photos of Osarizawaite associated with Philipsbornite | PbAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 |
| 6 photos of Osarizawaite associated with Cerussite | PbCO3 |
| 4 photos of Osarizawaite associated with Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| 3 photos of Osarizawaite associated with Rosasite | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| 3 photos of Osarizawaite associated with Anglesite | PbSO4 |
| 2 photos of Osarizawaite associated with Jarosite | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| 2 photos of Osarizawaite associated with Iodargyrite | AgI |
| 2 photos of Osarizawaite associated with Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| 2 photos of Osarizawaite associated with Beaverite-(Cu) | Pb(Fe3+2Cu)(SO4)2(OH)6 |
| 7.BC. | Viskontite | Pb5Cu2(SO4)3(SeO3)(OH)6 | Orth. mm2 : Pmn21 |
| 7.BC. | Zincochenite | Pb4Zn(OH)6(SO4)2 | Tric. 1 : P1 |
| 7.BC. | D'Ansite-(Mn) | Na21Mn2+(SO4)10Cl3 | Iso. 43m : I43d |
| 7.BC. | D'Ansite-(Fe) | Na21Fe2+(SO4)10Cl3 | Iso. 43m : I43d |
| 7.BC. | Acmonidesite | (NH4,K,Pb)8NaFe2+4(SO4)5Cl8 | Orth. 222 : C2221 |
| 7.BC. | Adranosite | (NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : I41/acd |
| 7.BC. | Chromviskontite | Pb5Cu2(CrO4)3(SeO3)(OH)6 | Orth. mm2 : Pmn21 |
| 7.BC. | Backite | Pb2AlTeO6Cl | Trig. 32 : P312 |
| 7.BC. | Adranosite-(Fe) | (NH4)4NaFe3+2(SO4)4Cl(OH)2 | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : I41/acd |
| 7.BC. | Agaite | Pb3CuTeO5(OH)2(CO3) | Orth. mm2 : Pca21 |
| 7.BC. | Wildcatite | CaFe3+Te6+O5(OH) | Trig. 3m(32/m) : P31m |
| 7.BC. | Hagstromite | Pb8Cu2+(Te6+O6)2(CO3)Cl4 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Ibam |
| 7.BC.05 | D'Ansite | Na21Mg(SO4)10Cl3 | Iso. 43m : I43m |
| 7.BC.07 | 'Apatelite' | Fe3(SO4)2(OH)5 · 0.5H2O | |
| 7.BC.07 | 'Unnamed (Ba-Fe Vanadate)' | Ba, Fe, V, O, H | |
| 7.BC.10 | Jarosite | KFe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Dorallcharite | TlFe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Argentojarosite | AgFe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| 7.BC.10 | Natroalunite | NaAl3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| 7.BC.10 | Natrojarosite | NaFe3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| 7.BC.10 | Beaverite-(Cu) | Pb(Fe3+2Cu)(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Beaverite-(Zn) | Pb(Fe3+2Zn)(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Walthierite | Ba0.5Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. |
| 7.BC.10 | Huangite | Ca0.5Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | 'Natroalunite-2c' | (Na,Ca0.5,K)Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Alunite | KAl3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| 7.BC.10 | Plumbojarosite | Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Karlseifertite | Pb(Ga2Ge)(AsO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Hydroniumjarosite | (H3O)Fe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.10 | Ammonioalunite | (NH4)Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. |
| 7.BC.10 | Ammoniojarosite | (NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m : R3m |
| 7.BC.10 | Schlossmacherite | (H3O)Al3(SO4)2(OH)6 | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 7.BC.15 | Ye'elimite | Ca4Al6(SO4)O12 | Iso. 432 : I4132 |
| 7.BC.20 | Nabokoite | KCu7(SO4)5(Te4+O3)OCl | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/ncc |
| 7.BC.20 | Puninite | Na2Cu3O(SO4)3 | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.BC.20 | Atlasovite | K(BiO)Cu6Fe3+(SO4)5O3Cl | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/ncc |
| 7.BC.25 | Chlorothionite | K2Cu(SO4)Cl2 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pnma |
| 7.BC.30 | Euchlorine | KNaCu3(SO4)3O | Mon. 2/m |
| 7.BC.30 | Fedotovite | K2Cu3(SO4)3O | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.BC.35 | Kamchatkite | KCu3(SO4)2OCl | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pnma |
| 7.BC.40 | Piypite | K4Cu4O2(SO4)4 · (Na,Cu)Cl | Tet. 4 : I4 |
| 7.BC.45 | Alumoklyuchevskite | K3Cu3(Al,Fe3+)(SO4)4O2 | Tric. 1 : P1 |
| 7.BC.45 | Belousovite | KZn(SO4)Cl | Mon. 2/m : P21/b |
| 7.BC.45 | Klyuchevskite | K3Cu3(Fe3+,Al)(SO4)4O2 | Mon. 2 |
| 7.BC.47 | Müllerite | Pb2Fe3+(Te6+O6)Cl | Trig. 32 : P3112 |
| 7.BC.50 | Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 | Orth. mm2 : Pmn21 |
| 7.BC.50 | Elasmochloite | Na3Cu6BiO4(SO4)5 | Mon. 2/m |
| 7.BC.52 | Eleomelanite | (K2Pb)Cu4O2(SO4)4 | Mon. 2/m |
| 7.BC.55 | Falgarite | K4(VO)3(SO4)5 | Mon. 2/m : B2/b |
| 7.BC.55 | Wherryite | Pb7Cu2(SO4)4(SiO4)2(OH)2 | Mon. 2/m : B2/m |
| 7.BC.57 | Krasheninnikovite | KNa2CaMg(SO4)3F | Hex. 6/mmm(6/m2/m2/m) : P63/mcm |
| 7.BC.60 | Wulffite | K3NaCu4O2(SO4)4 | Orth. mm2 |
| 7.BC.60 | Parawulffite | K5Na3Cu8O4(SO4)8 | Mon. 2/m : P2/b |
| 7.BC.60 | Mammothite | Pb6Cu4AlSb5+O2(OH)16Cl4(SO4)2 | Mon. 2 : B2 |
| 7.BC.62 | Shuvalovite | K2(Ca2Na)(SO4)3F | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pnma |
| 7.BC.65 | Saccoite | Ca2Mn3+2F(OH)8 · 0.5(SO4) | Tet. 4/mmm(4/m2/m2/m) : P4/ncc |
| 7.BC.65 | Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.BC.65 | Therasiaite | (NH4)3KNa2Fe2+Fe3+(SO4)3Cl5 | Mon. m : Bb |
| 7.BC.65 | Franksousaite | PbCu(Se6+O4)(OH)2 | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.BC.65 | Munakataite | Pb2Cu2(Se4+O3)(SO4)(OH)4 | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.BC.65 | Schmiederite | Pb2Cu2(Se6+O4)(Se4+O3)(OH)4 | Mon. 2/m : P21/m |
| 7.BC.70 | Chenite | Pb4Cu(SO4)2(OH)6 | Tric. 1 : P1 |
| 7.BC.75 | Krivovichevite | Pb3Al(OH)6(SO4)(OH) | Trig. 3m : R3c |
| 7.BC.80 | Anhydrokainite | KMg(SO4)Cl |
Showing 84 localities.
Argentina | |
| Brodtkorb (2002) |
| Cortelezzi C.R. (1977) +2 other references | |
Australia | |
| Donald H. McColl (1973) |
| Graham et al. (2005) |
| Gilligan et al. (1993) | |
| Leverett et al. (2005) |
| Museum and Art Gallery of the Northern Territory (Darwin) |
| Harris et al. (2003) |
| Nickel et al. (1993) |
| Nickel et al. (1993) | |
| Nickel et al. (1993) | |
| Nickel et al. (1993) | |
| Nickel (1980) +1 other reference |
| Morris (1962) |
| Anthony et al. (2016) |
| Murray Thompson +1 other reference |
| Downes et al. (2011) |
Austria | |
| Auer (2005) |
Bulgaria | |
| Kunov (1995) +1 other reference |
Chile | |
| Paar et al. (1980) |
| Maurizio Dini collection |
| samples analysed by Gerhard Mohn and ... |
| maurizio dini - analysed by EDX & PDF (by dr. Jochen Scluter) |
| "Faja de mineralización de oro +2 other references |
| "Faja de mineralización de oro +2 other references | |
| maurizio dini - analysed material |
China | |
| Zhaoxin Han et al. (2004) +1 other reference |
France | |
| Valérie Galéa-Clolus collection - EDX ... +2 other references |
| Favreau et al. (2024) | |
Germany | |
| 50. (in German) +1 other reference |
| |
| Schnorrer-Köhler (1984) |
| Weiß (1990) | |
| Bender et al. (1994) |
| Heinrich et al. (2011) |
| Blaß et al. (1995) |
Greece | |
| 90. +1 other reference |
Hungary | |
| HOM Collection 2008 |
| GEODA 2013/2 |
Italy | |
| Stara et al. (1996) |
| Campostrini et al. (1999) |
| Sabelli C. et al. (1996) |
| Bazzoni et al. (2007) | |
| Bazzoni et al. (2001) |
Japan | |
| Matsubara et al (1997) +1 other reference |
| TAGUCHI (1961) |
| Murata (1999) |
Kazakhstan | |
| Pavel.M. Kartashov (n.d.) |
Morocco | |
| Georges FAVREAU collection & EDX ... |
New Zealand | |
| Courtney et al. (1990) |
Norway | |
| Eldjarn (1977) |
Portugal | |
| |
Russia | |
| Pekov et al. (2010) |
| Bortnikova et al. (2017) |
Spain | |
| Rewitzer et al. (2023) |
| Calvo (2015) +1 other reference |
| JR & C Eytier collection |
| Martins da Pedra specimen | |
| Pedro Mingueza et al. (2022) |
Switzerland | |
| Ansermet (2012) |
UK | |
| Embrey (1978) |
USA | |
| Anthony et al. (1995) |
| Anthony et al. (1995) | |
| Tony Kampf identification 2010 |
| Michael Cline Collection |
| Luetcke (n.d.) |
| Luetcke (n.d.) |
| Anthony et al. (1995) |
| Stolburg (1988) +1 other reference |
| - (1990) +2 other references |
| Eckel et al. (1997) |
| Eckel et al. (1997) |
| Silver Coin Mine. Compact Disc. Paul ... |
| Castor et al. (2004) |
| Walstrom (n.d.) |
| Walstrom (n.d.) | |
| Walstrom (n.d.) | |
| Walstrom (n.d.) | |
| Walstrom (n.d.) | |
| Walstrom (n.d.) | |
| Pxrd and EDS via Inna Lykova |
| Anthony et al. (2016) |
| Jones +1 other reference |
Zimbabwe | |
| Vetter et al. (1999) +1 other reference |