![]() |
VOOZH | about |
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Lb | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 3.052 Å | (100) |
| 2.161 Å | (36) |
| 2.155 Å | (50) |
| 1.763 Å | (16) |
| 1.757 Å | (10) |
| 1.526 Å | (9) |
| 1.366 Å | (11) |
| 1.363 Å | (16) |
| Paragenetic Mode | Earliest Age (Ga) |
|---|---|
| High-? alteration and/or metamorphism | |
| 33 : Minerals deposited by hydrothermal metal-rich fluids (see also [#12]) |
| 2.CB. | Richardsite | Zn2CuGaS4 | Tet. 42m : I42m |
| 2.CB. | Okruginite | Cu2SnSe3 | Mon. m : Bb |
| 2.CB. | Hanswilkeite | KFeS2 | Mon. 2/m : B2/b |
| 2.CB. | Auroselenide | AuSe | Mon. 2/m : B2/m |
| 2.CB. | Ruizhongite | (Ag2◻)Pb3Ge2S8 | Iso. 43m : I43d |
| 2.CB. | Agmantinite | Ag2MnSnS4 | Orth. |
| 2.CB. | Tolstykhite | Au3S4Te6 | Tric. 1 : P1 |
| 2.CB. | Gachingite | Au(Te1-xSex) | Orth. mmm(2/m2/m2/m) |
| 2.CB.05a | Hawleyite | CdS | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.05 | 'UM1998-15-S:CuFeZn' | Cu2Fe3Zn5S10 | |
| 2.CB.05a | Coloradoite | HgTe | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.05a | Metacinnabar | HgS | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.05a | Tiemannite | HgSe | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.05a | Sphalerite | ZnS | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.05b | Sakuraiite | (Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4 | Iso. |
| 2.CB.05c | Polhemusite | (Zn,Hg)S | Tet. |
| 2.CB.05a | Rudashevskyite | (Fe,Zn)S | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.05a | Stilleite | ZnSe | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.05a | Ishiharaite | (Cu,Ga,Fe,In,Zn)S | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.07a | 'Unnamed (Cu-Mn-Sn Sulphide)' | Cu2MnSnS4 | |
| 2.CB.07a | Shenzhuangite | NiFeS2 | Tet. 42m : I42d |
| 2.CB.10b | Talnakhite | Cu9(Fe,Ni)8S16 | Iso. 43m : I43m |
| 2.CB.10b | Haycockite | Cu4Fe5S8 | Orth. 222 |
| 2.CB.10a | Lenaite | AgFeS2 | Tet. 42m : I42d |
| 2.CB.10a | Gallite | CuGaS2 | Tet. 42m : I42d |
| 2.CB.10a | Roquesite | CuInS2 | Tet. 42m : I42d |
| 2.CB.10a | Eskebornite | CuFeSe2 | Tet. 42m : P42c |
| 2.CB.10a | 'UM1984-30-S:CuFeSn' | Cu2Fe2Sn3S7 | |
| 2.CB.10c | Omariniite | Cu8Fe2ZnGe2S12 | Orth. 222 : I222 |
| 2.CB.10a | Chalcopyrite | CuFeS2 | Tet. 42m : I42d |
| 2.CB.10a | 'Unnamed (Cu-Zn-In Sulphide)' | CuZn2InS4 | |
| 2.CB.10b | Mooihoekite | Cu9Fe9S16 | Tet. 42m : P42m |
| 2.CB.10a | Laforêtite | AgInS2 | Tet. 42m : I42d |
| 2.CB.10b | Putoranite | Cu1.1Fe1.2S2 | Iso. m3m(4/m32/m) : Pn3m |
| 2.CB.15a | Velikite | Cu2HgSnS4 | Tet. 4 : I4 |
| 2.CB.15c | 'UM2006-11-S:CuFeGeZn' | Cu8(Fe,Zn)3Ge2S12 (?) | |
| 2.CB.15a | Hocartite | Ag2(Fe2+,Zn)SnS4 | Tet. 42m : I42m |
| 2.CB.15a | Kësterite | Cu2ZnSnS4 | Tet. 4 : I4 |
| 2.CB.15a | Pirquitasite | Ag2ZnSnS4 | Tet. 4 : I4 |
| 2.CB.15a | Stannite | Cu2FeSnS4 | Tet. 42m : I42m |
| 2.CB.15c | Stannoidite | Cu+6Cu2+2(Fe2+,Zn)3Sn2S12 | Orth. 222 : I222 |
| 2.CB.15b | Mohite | Cu2SnS3 | Mon. |
| 2.CB.15a | Černýite | Cu2CdSnS4 | Tet. 42m : I42m |
| 2.CB.15a | Idaite | Cu5FeS6 | Hex. |
| 2.CB.15a | Ferrokësterite | Cu2FeSnS4 | Tet. 4 : I4 |
| 2.CB.15a | Kuramite | Cu3SnS4 | Tet. 42m : I42m |
| 2.CB.17a v | 'Arsenic-bearing Renierite' | Cu11GeAsFe4S16 | |
| 2.CB.20 | Mawsonite | Cu6Fe2SnS8 | Tet. 42m : P4m2 |
| 2.CB.20 | Chatkalite | Cu6FeSn2S8 | Tet. 42m : P4m2 |
| 2.CB.30 | 'Frieseite' | Ag2Fe5S8 (?) | |
| 2.CB.30 | Nekrasovite | Cu26V2(Sn,As,Sb)6S32 | Iso. 43m : P43n |
| 2.CB.30 | 'Argyropyrite' | near Ag2Fe7S11 | |
| 2.CB.30 | Maikainite | Cu20(Fe,Cu)6Mo2Ge6S32 | Iso. m3m(4/m32/m) |
| 2.CB.30 | Colusite | Cu13VAs3S16 | Iso. 43m : P43n |
| 2.CB.30 | Germanite | Cu13Fe2Ge2S16 | Iso. 43m : P43n |
| 2.CB.30 | Germanocolusite | Cu26V2(Ge,As)6S32 | Iso. 43m : P43m |
| 2.CB.30 | Stibiocolusite | Cu13V(Sb,Sn,As)3S16 | Iso. 43m : P43m |
| 2.CB.30 | Ovamboite | Cu20(Fe,Cu,Zn)6W2Ge6S32 | Iso. 43m : P43n |
| 2.CB.35a | Morozeviczite | (Pb,Fe)3Ge1-xS4 | Iso. |
| 2.CB.35a | Renierite | (Cu1+,Zn)11Fe4(Ge4+,As5+)2S16 | Tet. 42m : P42c |
| 2.CB.35a | Hemusite | Cu6SnMoS8 | Iso. |
| 2.CB.35b | Catamarcaite | Cu6GeWS8 | Hex. 6mm : P63mc |
| 2.CB.35a | Vinciennite | Cu+7Cu2+3Fe2+2Fe3+2Sn(As,Sb)S16 | Tet. |
| 2.CB.35a | Kiddcreekite | Cu6SnWS8 | Iso. 43m : F43m |
| 2.CB.35a | Polkovicite | (Fe,Pb)3(Ge,Fe)1-xS4 | Iso. |
| 2.CB.40 | Lautite | CuAsS | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Pnma |
| 2.CB.45 | Cadmoselite | CdSe | Hex. 6mm : P63mc |
| 2.CB.45 | Rambergite | MnS | Hex. 6mm : P63mc |
| 2.CB.45 | Buseckite | (Fe,Zn,Mn)S | Hex. 6mm : P63mc |
| 2.CB.45 | Maletoyvayamite | Au3Se4Te6 | Tric. 1 : P1 |
| 2.CB.45 | Greenockite | CdS | Hex. 6mm : P63mc |
| 2.CB.45 | Wurtzite | (Zn,Fe)S | Hex. 6mm : P63mc |
| 2.CB.47 | Murchisite | Cr5S6 | Trig. 3m(32/m) : P31c |
| 2.CB.50 | 'Zincselenide' | ZnSe | |
| 2.CB.50 | Wassonite | TiS | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| 2.CB.52 | 'Dzhezkazganite' | ReMoCu2PbS6 ? | Trig. 3m : R3m |
| 2.CB.55b | Isocubanite | CuFe2S3 | Iso. m3m(4/m32/m) : Fm3m |
| 2.CB.55a | Cubanite | CuFe2S3 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) |
| 2.CB.60 | Raguinite | TlFeS2 | Orth. |
| 2.CB.60 | Picotpaulite | TlFe2S3 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) : Cmcm |
| 2.CB.65 | Argentopyrite | AgFe2S3 | Mon. 2/m |
| 2.CB.65 | Sternbergite | AgFe2S3 | Orth. mmm(2/m2/m2/m) |
| 2.CB.70 | Sulvanite | Cu3VS4 | Iso. 43m : P43m |
| 2.CB.75 | Vulcanite | CuTe | Orth. mmm(2/m2/m2/m) |
| 2.CB.80 | Empressite | AgTe | Orth. mmm(2/m2/m2/m) |
| 2.CB.85 | Muthmannite | AuAgTe2 | Mon. 2/m : P2/m |
Showing 3 localities.
Canada | |
| Kasprowicz (2023) |
China | |
| Chang et al. (2022) |
| Mineralogical Magazine: 31 +2 other references |