VOOZH about

URL: https://anidb.net/creator/31358

⇱ Furusawa Yoshihiro - Person (31358) - AniDB


HINT: Don't like the way AniDB looks? There are a number of alternative styles available for registered users.
Main
Creators
Furusawa Yoshihiro

Person: Furusawa Yoshihiro

Download (Do NOT click!)

Info

  • Info
  • Names
Main Name Furusawa Yoshihiro (cr31358)
Official Name ja
Date of Birth 25.02.1978
Gender Identity male
jobs animation plannerno description set, producerA person who produces something. It`s usually used to refer to the production of TV programs.
nationality JapaneseA character originating from the island nation of Japan.
Resources
Rating N/A (0)
Added by hidden on 2012-03-22 00:02
Edited by hidden on 2023-03-07 22:24
Main Name Furusawa Yoshihiro (cr31358)
Official Name ja
Kana ふるさわ よしひろ
Furusawa Yoshihiro is an animation planner and producer from Tokyo, Japan.
  • Clubs
  • collapse pane

Clubs

indirectly related clubs
Members: 148
Posts: 2
  • Anime Production (Major)
  • Anime Production (Minor)
  • collapse pane

Anime Production

ImageName Type Eps Year Rating Average Block Credit in Episodes Comment
Detroit Metal City OVA 12 2008 8.40 (5884) 8.26 (5951) Producer (プロデューサー)
Pyuu to Fuku! Jaguar: Ima, Fuki ni Yukimasu Movie 1 2009 N/A (4) N/A (4) Planning (企画)
Nurarihyon no Mago TV Series 24 2010 6.18 (2781) 7.27 (2806) Producer (プロデューサー)
Nurarihyon no Mago: Gekitou Dai Futsal Taikai! Nuragumi W Cup!! Other 1 2010 3.34 (273) 5.69 (278) Producer (プロデューサー)
30-sai no Hoken Taiiku TV Series 12 2011 3.68 (1352) 6.00 (1363) Producer (プロデューサー)
Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou TV Series 24 2011 7.35 (1945) 7.68 (1960) Producer (プロデューサー)
Zetman TV Series 13 2012 4.15 (1736) 6.29 (1747) Producer (プロデューサー)
Ao no Exorcist Gekijouban Movie 1 2012 6.12 (1917) 7.16 (1930) Production Committee (「青の祓魔師」劇場版製作委員会)
Eiga Hana Kappa Hana-sake! Pakkaan Chou no Kuni no Daibouken Movie 1 2013 N/A (6) N/A (6) Planning (企画)
Saint Onii-san Movie 1 2013 7.11 (913) 7.17 (916) Producer (プロデューサー)
Koukaku Kidoutai Arise: Ghost in the Shell Movie 4 2013 - 2014 6.97 (1704) 7.35 (1714) Chief Producer (チーフプロデューサー) 1
Yowamushi Pedal: Special Ride OVA 1 2013 5.73 (324) 6.56 (325) Planning (企画)
Yowamushi Pedal TV Series 38 2013 - 2014 7.06 (1440) 7.40 (1449) Planning (企画)
Megane Bu! TV Series 12 2013 2.38 (339) 4.80 (343) Planning (企画)
Mikakunin de Shinkoukei TV Series 12 2014 6.23 (3071) 7.19 (3082) Planning (企画)
Wake Up, Girls! TV Series 12 2014 5.42 (689) 6.53 (692) Planning (企画)
Wake Up, Girls! Shichinin no Idol Movie 1 2014 5.97 (621) 6.73 (623) Production (製作)
Haikyuu!! TV Series 25 2014 8.32 (3939) 8.05 (3961) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Isshuukan Friends. TV Series 12 2014 6.54 (2415) 7.19 (2425) Planning (企画)
Akame ga Kill! TV Series 24 2014 5.61 (6396) 6.96 (6450) Planning (企画)
Ao Haru Ride TV Series 12 2014 6.28 (2652) 7.14 (2666) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Psycho-Pass 2 TV Series 11 2014 6.13 (4152) 7.10 (4172) Production (製作)
Yowamushi Pedal: Grande Road TV Series 24 2014 - 2015 7.30 (982) 7.48 (987) Planning (企画)
Gekijouban Psycho-Pass Movie 1 2015 6.92 (2301) 7.38 (2309) Production (製作)
Kekkai Sensen TV Series 12 2015 5.99 (3521) 7.01 (3547) Planning (企画)
Koukaku Kidoutai: Shin Gekijouban Movie 1 2015 7.36 (944) 7.39 (950) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Chaos Dragon: Sekiryuu Sen`eki TV Series 12 2015 2.07 (896) 4.77 (905) Planning (企画)
Gekijouban Haikyuu!! Movie 2 2015 7.03 (291) 7.06 (295) Chief Producer (チーフプロデューサー) 2
Himouto! Umaru-chan TV Series 12 2015 5.11 (3037) 6.65 (3056) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Little Witch Academia: The Enchanted Parade Movie 1 2015 7.36 (2144) 7.43 (2149) Associate Producer (アソシエイトプロデューサー)
Monster Musume no Iru Nichijou TV Series 12 2015 4.89 (3485) 6.64 (3512) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Gekijouban Yowamushi Pedal Movie 1 2015 6.71 (314) 7.05 (314) Planning (企画)
Haikyuu!! Second Season TV Series 25 2015 - 2016 8.85 (3040) 8.34 (3056) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Shisha no Teikoku Movie 1 2015 4.94 (971) 6.44 (980) Production Committee (製作委員会)
Harmony Movie 1 2015 5.50 (812) 6.55 (816) Production Committee (製作委員会)
Ajin (2016) TV Series 13 2016 6.23 (2583) 7.09 (2600) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Hai to Gensou no Grimgar TV Series 12 2016 6.53 (4197) 7.30 (4232) Planning (企画)
Kanojo to Kanojo no Neko: Everything Flows TV Series 4 2016 6.87 (1591) 7.13 (1596) Planning Assistance (企画協力)
Boku no Hero Academia TV Series 13 2016 7.00 (6781) 7.55 (6833) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Meitantei Conan: Junkoku no Nightmare Movie 1 2016 7.66 (318) 7.46 (320) Production Committee (製作委員会)
Sansha San`you TV Series 12 2016 5.43 (815) 6.68 (818) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Kimi no Na wa. Movie 1 2016 9.04 (7663) 8.42 (7739) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Orange TV Series 13 2016 5.80 (2269) 6.90 (2274) Planning (企画)
Ajin (2016 Dai 2 Cour) TV Series 13 2016 6.71 (1623) 7.27 (1631) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou TV Series 10 2016 9.06 (2658) 8.40 (2669) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Touken Ranbu: Hanamaru TV Series 12 2016 2.83 (355) 5.08 (357) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Gekijouban Majestic Prince: Kakusei no Idenshi Movie 1 2016 5.70 (141) 6.55 (142) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Monster Musume no Iru Nichijou (2016) OVA 2 2016 - 2017 5.16 (983) 6.70 (994) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Orange: Mirai Movie 1 2016 5.39 (446) 6.68 (447) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Little Witch Academia (2017) TV Series 25 2017 7.71 (2758) 7.64 (2770) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Boku no Hero Academia (2017) TV Series 25 2017 7.64 (5365) 7.81 (5389) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Eiga Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama - Kiseki o Okose Teppuru to Dokidoki Cocotama Kai Movie 1 2017 4.48 (17) 4.29 (17) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Sakura Quest TV Series 25 2017 6.76 (1214) 7.14 (1216) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Gekijouban Pocket Monsters: Kimi ni Kimeta! Movie 1 2017 5.63 (403) 6.64 (407) Pikachu Project (ピカチュウプロジェクト)
Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? Movie 1 2017 3.80 (949) 5.91 (954) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Houseki no Kuni (2017) TV Series 12 2017 8.07 (2525) 7.77 (2539) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Kekkai Sensen & Beyond TV Series 12 2017 6.82 (1752) 7.38 (1761) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Wake Up, Girls! Shin Shou TV Series 12 2017 - 2018 3.99 (178) 5.82 (179) Planning (企画)
Godzilla Movie 3 2017 - 2018 3.83 (664) 5.96 (668) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Karakai Jouzu no Takagi-san TV Series 12 2018 6.57 (2390) 7.22 (2396) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Yowamushi Pedal: Glory Line TV Series 25 2018 5.73 (343) 6.82 (346) Planning (企画)
Zoku Touken Ranbu: Hanamaru TV Series 12 2018 4.11 (114) 5.63 (115) Chief Producer (チーフプロデューサー)
Boku no Hero Academia (2018) TV Series 25 2018 7.44 (4188) 7.71 (4210) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Uma Musume: Pretty Derby TV Series 13 2018 5.48 (1130) 6.62 (1135) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Hanebado! TV Series 13 2018 4.96 (1060) 6.34 (1064) Associate Producer (アソシエイトプロデューサー)
Karakai Jouzu no Takagi-san: Water Slider OVA 1 2018 5.92 (874) 6.98 (877) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Boku no Hero Academia the Movie: Futari no Hero Movie 1 2018 6.03 (1761) 7.12 (1769) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru TV Series 23 2018 - 2019 8.26 (1053) 7.80 (1060) Associate Producer (アソシエイトプロデューサー)
Tenki no Ko Movie 1 2019 8.00 (2704) 7.94 (2721) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Azur Lane the Animation TV Series 12 2019 - 2020 3.02 (771) 5.50 (781) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Production (製作)
Sora no Aosa o Shiru Hito yo Movie 1 2019 6.61 (489) 7.09 (491) Production (製作)
Godzilla S.P Web 13 2021 4.93 (532) 6.30 (536) Associate Producer (アソシエイトプロデューサー)
Bubble Web 1 2022 4.71 (642) 6.44 (647) Production (製作)
Suzume no Tojimari Movie 1 2022 8.06 (1177) 7.87 (1184) Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー)
Komada Jouryuusho e Youkoso Movie 1 2023 6.21 (80) 6.60 (80) Producer (プロデューサー)
Kimi no Iro Movie 1 2024 7.57 (134) 7.29 (135) Production (製作)

Anime Production

ImageName Type Eps Year Rating Average Block Credit in Episodes Comment
Psycho-Pass TV Series 22 2012 - 2013 8.22 (7841) 8.08 (7895) Production Manager (制作担当) 1-7
Kotonoha no Niwa Movie 1 2013 7.95 (5794) 7.89 (5826) Special Thanks (スペシャルサンクス)
Kizumonogatari Movie 3 2016 - 2017 8.76 (3217) 8.17 (3236) Distribution Generalisation (配給統括) 1-3

AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.04.2026 21:35:41

👁 AniDB
AniDB
Twitter Become a patron!
Download (Do NOT click!)