| Bàlgäu | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Alt Rin | ||||
| Districte | Districte de Colmar | ||||
| Cantó | cantó de Neuf-Brisach 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 947 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (99,79 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Fessenheim (fr) 👁 Tradueix unitat urbana de Fessenheim 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 9,49 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Banyat per | Rin i Gran Canal d'Alsàcia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 198 m-212 m-206 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 68740 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | balgau.net 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Balgau (en alsacià Bàlgäu) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2006 tenia 818 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 421 | 486 | 543 | 629 | 708 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983- | Jean-Louis Schelcher |
Agermanaments
[modifica]Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Balgau
Categories ocultes:
