| Bruebi | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Alt Rin | ||||
| Districte | Districte de Mulhouse | ||||
| Cantó | cantó de Mulhouse-Sud 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.042 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (148,64 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Mulhouse 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 7,01 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 276 m-383 m-337 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 68440 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Bruebach (en alsacià Bruebi) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2005 tenia 1.027 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 435 | 494 | 687 | 901 | 953 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| -1995 | Jean Waltz | |
| 1995-2001 | Francis Bannwarth | |
| 2001- | Michel Gross |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Bruebach
