| Diefmàtte | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Alt Rin | ||||
| Districte | Districte d'Altkirch | ||||
| Cantó | cantó de Dannemarie 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 307 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (96,85 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Mulhouse 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 3,17 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 297 m-381 m-320 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 68780 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Diefmatten (en alsacià Diefmàtte) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 1999 tenia 251 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 340 | 314 | 342 | 374 | 251 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Eugène Blondé | |
| 2008- | Roger Baur |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Diefmatten
