| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Gènova 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Casella 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.098 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (383,89 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 8,07 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 410 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Roc 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 16015 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 010 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 010012 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B956 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.casella.ge.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Casella (en ligur Casélla [1]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la ciutat metropolitana de Gènova. El 2011 tenia 3.226 habitants.[2] Limita amb les comunes de Montoggio, Savignone, Serra Riccò i Valbrevenna.
Geografia
[modifica]Situat a la vall del Scrivia, compta amb una superfície de 8,07 km² i les frazioni d'Avosso, Carpeneta, Cortino, Parata, Regiosi, Salvega i Stabbio.
Evolució demogràfica
[modifica]Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Casella
- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova:Nuova Editrice Genovese.
- ↑ «Dades Istat el 31 desembre 2011». Arxivat de l'original el 23 de juny 2016.[Consulta: 15 juliol 2015].
Categories ocultes:
