| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Gènova 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Davagna 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.838 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (89,53 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20,53 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 516 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Pere 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 16022 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 010 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 010021 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D255 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.davagna.ge.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Davagna (en ligur Davagna o Dägna[1]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la ciutat metropolitana de Gènova. El 2011 tenia 1.926 habitants.[2]
Geografia
[modifica]Es troba a la vall Bisagno, a l'est de Gènova, compta amb una superfície de 20,53 km² i les frazioni de Calvari i Moranego, Rosso. Limita amb les comunes de Bargagli, Gènova, Lumarzo, Montoggio i Torriglia.
Evolució demogràfica
[modifica]Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Davagna
- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova:Nuova Editrice Genovese.
- ↑ «Dades Istat el 31 desembre 2011». Arxivat de l'original el 3 de març 2016.[Consulta: 16 juliol 2015].
Categories ocultes:
