| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Ligúria | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Gènova 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 486 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (11,02 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 44,09 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 658 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 16028 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 010 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 010052 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H599 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.rovegno.ge.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Rovegno (en ligur Roegno[1]) és un comune italià, situat a la regió de la Ligúria i a la ciutat metropolitana de Gènova. El 2011 tenia 577 habitants.[2]
Geografia
[modifica]Es troba a l'alta vall del Trebbia, a l'est de Gènova. Té una superfície de 44,09 km² i les frazioni de Casanova, Crescione, Foppiano, Garbarino, Isola, Loco, Moglia, Pietranera, Spescia, Valle i Ventarola. Limita amb les comunes de Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Ottone i Rezzoaglio.
Evolució demogràfica
[modifica]Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rovegno
- ↑ Frisoni, Gaetano. Nomi propri di città, borghi e villaggi della Liguria del Dizionario Genovese-Italiano e Italiano-Genovese. Gènova:Nuova Editrice Genovese.
- ↑ «Dades Istat el 31 desembre 2011». Arxivat de l'original el 7 de gener 2019.[Consulta: 24 juliol 2015].
