| Imèr (it) Imèr (vec) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Imer 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.184 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (42,7 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 27,73 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 670 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38050 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0439 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 022097 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | E288 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.imer.tn.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Imer és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 1.196 habitants. Limita amb els municipis de Canal San Bovo, Mezzano, Siror i Sovramonte (BL)
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005-2010 | Pio Decimo Bettega | Llista cívica |
| 2010- | Gianni Bellotto | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Imer
