| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Piazza (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 707 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (17,87 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 39,57 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 785 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38060 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0464 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 022193 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L121 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.terragnolo.tn.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Terragnolo (cimbri Leimtal) és un municipi italià, dins de la província de Trento. És habitat per la minoria germànica dels cimbris. L'any 2007 tenia 777 habitants. Limita amb els municipis de Folgaria, Laghi (VI), Posina (VI), Rovereto, Trambileno i Vallarsa.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Danilo Gerola | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Terragnolo
