| Tipus | municipi d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Mezzano 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.587 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (32,49 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 48,85 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 640 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Jordi 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38050 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0439 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificador ISTAT | 022115 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F176 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | comune.mezzano.tn.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Mezzano és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 1.655 habitants. Limita amb els municipis de Canal San Bovo, Cesiomaggiore (BL), Feltre (BL), Imer, Siror, Sovramonte (BL) i Transacqua
Demografia
[modifica]Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Ferdinando Orler | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Mezzano
