| Ravels | |||
|---|---|---|---|
| Belgikako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Belgika | ||
| Belgikako eskualdea | 👁 Image Flemish Region | ||
| Province of Belgium | 👁 Image Anberesko probintzia | ||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Turnhout | ||
| Alkatea | Walter Luyten | ||
| Posta kodea | 2381, 2382 eta 2380 | ||
| Herriburua | Ravels (en) 👁 Itzuli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°22′12″N 4°59′38″E / 51.37°N 4.994°E / 51.37; 4.994 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 94,99 km² | ||
| Mugakideak | Goirle, Oud-Turnhout, Hilvarenbeek, Turnhout, Merksplas eta Arendonk | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 14.871 (2018ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 157 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 014 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| ravels.be | |||
Ravels (nederlanderaz ahoskatua: ˈaːrəndɔŋk) Belgikako iparraldean dagoen hiria da, Flandriako Anberesko probintzian dagoena. Herri hauek ditu barnean: Poppel, Ravels bera eta Weelde. 2015eko urtarrilaren 1ean 14.515 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
- 👁 Wd
Datuak: Q839119 - 👁 Commonscat
Multimedia: Ravels / Q839119
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ravels&oldid=7681382"(e)tik eskuratuta
