| Wijnegem | |||
|---|---|---|---|
| Belgikako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Belgika | ||
| Belgikako eskualdea | 👁 Image Flemish Region | ||
| Province of Belgium | 👁 Image Anberesko probintzia | ||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Antwerp | ||
| Alkatea | Leen Wouters | ||
| Izen ofiziala | Wijnegem | ||
| Posta kodea | 2110 | ||
| Herriburua | Wijnegem (en) 👁 Itzuli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°13′41″N 4°30′58″E / 51.228°N 4.516°E / 51.228; 4.516 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 7,86 km² | ||
| Mugakideak | Schilde, Schoten, Wommelgem eta Anberes | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 9.711 (2018ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.235 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 03 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| wijnegem.be | |||
Wijnegem (nederlanderaz ahoskatua: ˈʋɛi̯nəɣɛm), Belgikako iparraldean dagoen hiria da, Flandriako Anberesko probintzian dagoena. Wijnegem Frandriako udalerri garestienetakoa da. 2015eko urtarrilaren 1ean 9.041 biztanle zituen. Wijnegem-en Beneluxeko merkataritza-gunerik handiena dago, Wijnegem Merkataritza-gunea.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
- 👁 Wd
Datuak: Q527808 - 👁 Commonscat
Multimedia: Wijnegem / Q527808
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Wijnegem&oldid=7688847"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
