| Schoten Schoten | |||
|---|---|---|---|
| Belgikako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Belgika | ||
| Belgikako eskualdea | 👁 Image Flemish Region | ||
| Province of Belgium | 👁 Image Anberesko probintzia | ||
| Belgikako barrutia | Arrondissement of Antwerp | ||
| Alkatea | Maarten De Veuster | ||
| Izen ofiziala | Schoten | ||
| Jatorrizko izena | Schoten | ||
| Posta kodea | 2900 | ||
| Herriburua | Schoten (en) 👁 Itzuli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°15′N 4°30′E / 51.25°N 4.5°E / 51.25; 4.5 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 29,55 km² | ||
| Mugakideak | Schilde, Brasschaat, Wijnegem, Anberes, Deurne eta Brecht | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 34.926 (2025eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.182 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 03 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Tarnów eta Voorschoten | ||
| Hizkuntza ofiziala | nederlandera | ||
| schoten.be | |||
Schoten (nederlanderaz ahoskatua: ˈsxoːtə(n)) Belgikako iparraldean dagoen hiria da, Flandriako Anberesko probintzian dagoena. 2015eko urtarrilaren 1ean 33.766 biztanle zituen.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Polonia
Tarnów, Polonia[1] - 👁 Herbehereak
Voorschoten, Herbehereak
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Miasta Partnerskie. (kontsulta data: 2014-5-1).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Webgune ofiziala
- 👁 Wd
Datuak: Q655203 - 👁 Commonscat
Multimedia: Schoten (Belgium) / Q655203
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Schoten&oldid=8335445"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
