| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | Francia | |||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | |||
| Rexións | Bretaña | |||
| Departamento | Côtes-d'Armor 👁 Editar o valor en Wikidata | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 2.629 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (89,36 hab./km²) | |||
| Xeografía | ||||
| Situado na entidade territorial estatística | unidade urbana de La Roche-Jaudy 👁 Editar o valor en Wikidata | |||
| Superficie | 29,42 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Datos históricos | ||||
| Precedido por | ||||
| Creación | 1 de xaneiro de 2019 👁 Editar o valor en Wikidata | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 22450 👁 Editar o valor en Wikidata | |||
| Sitio web | larochejaudy.bzh 👁 Editar o valor en Wikidata | |||
La Roche-Jaudy (en bretón:Roc'h-ar-Yeodi) é un concello do departamento de Côtes-d'Armor, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia. Estabeleceuse o 1 de xaneiro de 2019 logo da fusión das antigas comunas de La Roche-Derrien (a sede), Hengoat, Pommerit-Jaudy e Pouldouran.[1]
Composición
[editar | editar a fonte]| Comuna fusionada | Código INSEE | Poboación (2014) | Superficie (km²) | Densidade (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|
| Hengoat | 22078 | 218 | 6.19 | 35 |
| La Roche-Derrien | 22264 | 1032 | 1.84 | 561 |
| Pommerit-Jaudy | 22247 | 1248 | 20.37 | 61 |
| Pouldouran | 22253 | 163 | 1.02 | 160 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Arrêté préfectoral 29 de outubro de 2018 (en francés)
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
