| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Côtes-d'Armor | ||||
| Distrito | distrito de Dinan | ||||
| Cantón | cantón de Caulnes 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.421 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (79,7 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 17,83 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 100 m-37 m-130 m-76 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 22350 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Sitio web | plumaudan.fr 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Plumaudan (en bretón:Pluvaodan) é un concello do departamento de Côtes-d'Armor, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 796 | 808 | 770 | 737 | 787 | 841 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
