| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Côtes-d'Armor | ||||
| Distrito | distrito de Guingamp | ||||
| Cantón | canton of Plouagat (en) 👁 Traducir 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 694 (2023) 👁 Editar o valor en Wikidata (62,41 hab./km²) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 11,12 km² 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Altitude | 102 m-174 m-136 m 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 22170 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
| Fuso horario | |||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | saintjeankerdaniel.com 👁 Editar o valor en Wikidata | ||||
Saint-Jean-Kerdaniel (en bretón:Sant-Yann-Gerdaniel) é un concello do departamento de Côtes-d'Armor, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 410 | 379 | 303 | 289 | 373 | 461 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |
