Ellenőrzött
| Carballedo | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | 👁 Image Spanyolország | ||
| Tartomány | Lugo | ||
| Rang | önkormányzat Galiciában | ||
| Székhely | A Barrela | ||
| Polgármester | Julio Manuel Yebra-Pimentel Blanco | ||
| Irányítószám | 27530 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1987 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 14,23 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf.magasság | 800 m | ||
| Terület | 139,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
| 👁 Térkép | |||
| 👁 Image é. sz. 42° 31′ 51″, ny. h. 7° 48′ 20″42.5307252, -7.8055387541542.530725°N 7.805539°WKoordináták: é. sz. 42° 31′ 51″, ny. h. 7° 48′ 20″42.5307252, -7.8055387541542.530725°N 7.805539°W | |||
| 👁 Image | |||
| Carballedo weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Carballedo témájú médiaállományokat. | |||
Carballedo település Spanyolországban, Lugo tartományban. Carballedo Chantada, Pantón, A Peroxa, Vilamarín, San Cristovo de Cea és Rodeiro községekkel határos. Lakosainak száma 1987 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 3173 | 3010 | 2886 | 2664 | 2532 | 2351 | 2266 | 2139 | 2065 | 1987 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Carballedo&oldid=16857710”
