Ellenőrzött
| Cospeito | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | 👁 Image Spanyolország | ||
| Tartomány | Lugo | ||
| Rang | önkormányzat Galiciában | ||
| Polgármester | Armando Castosa | ||
| Irányítószám | 27377 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 4172 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 28,77 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf.magasság | 762 m | ||
| Terület | 145 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
| 👁 Térkép | |||
| 👁 Image é. sz. 43° 14′ 10″, ny. h. 7° 33′ 30″43.236111111111, -7.558333333333343.236111°N 7.558333°WKoordináták: é. sz. 43° 14′ 10″, ny. h. 7° 33′ 30″43.236111111111, -7.558333333333343.236111°N 7.558333°W | |||
| 👁 Image | |||
| Cospeito weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cospeito témájú médiaállományokat. | |||
Cospeito település Spanyolországban, Lugo tartományban. Cospeito Vilalba, Abadín, A Pastoriza, Castro de Rei, Outeiro de Rei és Begonte községekkel határos. Lakosainak száma 4172 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 5842 | 5500 | 5349 | 5170 | 5047 | 4827 | 4665 | 4395 | 4342 | 4172 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cospeito&oldid=16858235”
