Ellenőrzött
| Riotorto | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | 👁 Image Spanyolország | ||
| Tartomány | Lugo | ||
| Rang | önkormányzat Galiciában | ||
| Székhely | As Rodrigas | ||
| Polgármester | Federico Xosé Gutiérrez Estoa | ||
| Irányítószám | 27744 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1182 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 17,82 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf.magasság | 190 m | ||
| Terület | 66,33 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
| 👁 Térkép | |||
| 👁 Image é. sz. 43° 19′ 32″, ny. h. 7° 16′ 24″43.3256279, -7.2732676327743.325628°N 7.273268°WKoordináták: é. sz. 43° 19′ 32″, ny. h. 7° 16′ 24″43.3256279, -7.2732676327743.325628°N 7.273268°W | |||
| 👁 Image | |||
| Riotorto weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Riotorto témájú médiaállományokat. | |||
Riotorto település Spanyolországban, Lugo tartományban. Riotorto A Pastoriza, Mondoñedo, Lourenzá, Trabada, A Pontenova és Meira községekkel határos. Lakosainak száma 1182 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1874 | 1669 | 1583 | 1500 | 1439 | 1364 | 1288 | 1235 | 1187 | 1182 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Riotorto&oldid=16861426”
