| Dayton Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | Grand Prix |
| Paese | 👁 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti |
| Luogo | Dayton |
| Superficie | Sintetico indoor |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1975 |
| Soppressione | 1980 |
| Numero edizioni | 6 |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Il Dayton Open è stato un torneo di tennis facente parte del Grand Prix giocato dal 1975 al 1980 a Dayton negli Stati Uniti su campi in sintetico indoor.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1975 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Brian Gottfried | 👁 Australia (bandiera) Geoff Masters | 6–4, 4–6, 6–4 |
| 1976 | 👁 Cile (bandiera) Jaime Fillol | 👁 Stati Uniti (bandiera) Andrew Pattison | 7–5, 6–7, 6–4 |
| 1977 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Jeff Borowiak | 👁 Regno Unito (bandiera) Buster Mottram | 6–3, 6–3 |
| 1978 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Brian Gottfried | 👁 Stati Uniti (bandiera) Eddie Dibbs | 2–6, 6–4, 7–6 |
| 1979 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Butch Walts | 👁 Stati Uniti (bandiera) Marty Riessen | 6–3, 6–4 |
| 1980 | 👁 Polonia (bandiera) Wojciech Fibak | 👁 Stati Uniti (bandiera) Bruce Manson | 7–6, 6–3 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ATP, su atpworldtour.com.
| Dayton Open | |
|---|---|
| 1974· 1975· 1976· 1977· 1978· 1979· 1980 |
Categoria nascosta:
