👁 Image
Disambiguazione – Se stai cercando il “Torneo ATP 250” di tennis che si gioca a Metz, vedi Moselle Open.
Disambiguazione – Se stai cercando il “Torneo ATP 250” di tennis che si gioca a Metz, vedi Moselle Open.
| Lorraine Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | Grand Prix (1979–1989) |
| Paese | 👁 Francia (bandiera) Francia |
| Luogo | Metz e Nancy |
| Superficie | Cemento e Sintetico indoor (1979–1989) |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare/doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1979 |
| Soppressione | 1989 |
| Numero edizioni | 11 |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Il Lorraine Open è stato un torneo di tennis facente parte del Grand Prix giocato dal 1979 al 1989. Si disputava nell'allora regione francese della Lorena (attuale Grand Est) in alternanza tra Nancy, negli anni dispari e sul cemento (ad eccezione del 1987 quando si giocò sul sintetico), e Metz, negli anni pari (sul cemento negli anni 1980, 1986 e 1988 e sul sintetico nel 1982 e nel 1984).
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1979 | 👁 Francia (bandiera) Yannick Noah | 👁 Francia (bandiera) Jean-Louis Haillet | 6–2, 5–7, 6–1, 7–5 |
| 1980 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Gene Mayer | 👁 Italia (bandiera) Gianni Ocleppo | 6–3, 6–3, 6–0 |
| 1981 | 👁 Cecoslovacchia (bandiera) Pavel Složil | 👁 Romania (bandiera) Ilie Năstase | 6–2, 7–5 |
| 1982 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Erick Iskersky | 👁 Stati Uniti (bandiera) Steve Denton | 6–4, 6–3 |
| 1983 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Nick Saviano | 👁 Stati Uniti (bandiera) Chip Hooper | 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1984 | 👁 India (bandiera) Ramesh Krishnan | 👁 Svezia (bandiera) Jan Gunnarsson | 6–3, 6–3 |
| 1985 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Tim Wilkison | 👁 Jugoslavia (bandiera) Slobodan Živojinović | 4–6, 7–6, 9–7 |
| 1986 | 👁 Francia (bandiera) Thierry Tulasne | 👁 Australia (bandiera) Broderick Dyke | 6–4, 6–3 |
| 1987 | 👁 Australia (bandiera) Pat Cash | 👁 Australia (bandiera) Wally Masur | 6–2, 6–3 |
| 1988 | 👁 Svezia (bandiera) Jonas Svensson | 👁 Paesi Bassi (bandiera) Michiel Schapers | 6–2, 6–4 |
| 1989 | 👁 Francia (bandiera) Guy Forget | 👁 Paesi Bassi (bandiera) Michiel Schapers | 6–3, 7–6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ATP, su atpworldtour.com.
| Lorraine Open | |
|---|---|
| 1979· 1980· 1981· 1982· 1983· 1984· 1985· 1986· 1987· 1988· 1989 |
Categoria nascosta:
