| Jacksonville Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | USLTA Indoor Circuit (1972) |
| Paese | 👁 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti |
| Luogo | Jacksonville |
| Superficie | Sintetico indoor |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo maschile |
| Partecipanti | 16S |
| Storia | |
| Fondazione | 1969 |
| Soppressione | 1972 |
| Numero edizioni | 4 |
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |
Il Jacksonville Open è stato un torneo di tennis facente parte del USLTA Indoor Circuit giocato nel 1972 a Jacksonville negli Stati Uniti su campi in sintetico indoor.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1969 | 👁 Ecuador (bandiera) Pancho Guzman | 👁 Canada (bandiera) Michael Belkin | 6–4, 6–2 |
| 1970 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Arthur Ashe | 👁 Nuova Zelanda (bandiera) Brian Fairlie | 6–3, 4–6, 6–3[1] |
| 1971 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Tom Edlefsen | 👁 Stati Uniti (bandiera) Clark Graebner | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 1972 | 👁 Stati Uniti (bandiera) Jimmy Connors | 👁 Stati Uniti (bandiera) Clark Graebner | 7–5, 6–4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ newspapers.com, http://www.newspapers.com/image/55681632/?terms=Jacksonville%2BArthur%2BAshe Titolo mancante per url
url(aiuto).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ATP, su atpworldtour.com.
