| Mandas | |||
|---|---|---|---|
| Land | 👁 Italias flagg Italia | ||
| Region | 👁 Image Sardinia | ||
| Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Mandas | ||
| Tilstøtende kommuner | Escolca, Gergei, Gesico, Nurri, Serri, Siurgus Donigala, Suelli | ||
| Postnummer | 09040 | ||
| Retningsnummer | 070 | ||
| Areal | 45,02 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 2 004[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 44,51 innb./kvadratkilometer | ||
| Høydeo.h. | 485 meter | ||
| ISTAT-nummer | 111039 | ||
| 👁 Kart Mandas 39°39′19″N 9°07′47″Ø | |||
Mandas (sardisk: Màndas) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 2 192 innbyggere[2] og ligger rundt 457 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted 👁 Rediger på Wikidata
- (en) Mandas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
