| Siliqua | |||
|---|---|---|---|
| Land | 👁 Italias flagg Italia | ||
| Region | 👁 Image Sardinia | ||
| Provins | Provinsen Cagliari (–2016) Sud Sardegna (2016–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Siliqua | ||
| Tilstøtende kommuner | Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Iglesias, Musei, Narcao, Nuxis, Uta, Vallermosa, Villamassargia, Villaspeciosa | ||
| Postnummer | 09010 | ||
| Retningsnummer | 0781 | ||
| Areal | 189,85 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 3 558[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 18,74 innb./kvadratkilometer | ||
| Høydeo.h. | 66 meter | ||
| ISTAT-nummer | 111084 | ||
| 👁 Kart Siliqua 39°18′04″N 8°48′29″Ø | |||
Siliqua (sardisk: Silìcua) er en italiensk kommune i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinia. Den har 3 872 innbyggere[2] og ligger rundt 66 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted 👁 Rediger på Wikidata
- (en) Siliqua (Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons 👁 Rediger på Wikidata
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
